Table A.1: Estimated coefficients of non-spatial and spatial panel-data regression models using average BMI as the dependent variable: Male 18-45

Non-spatial Panel / Spatial Panel
SAR / SEM
Random Effects / Fixed
Effects / Random Effects / FixedEffects / Random Effects / Fixed
Effects
Variables / Direct / Indirect / Total / Direct / Indirect / Total
Age / 0.08* / 0.03 / 0.069* / 0.001 / 0.071* / 0.03 / 0.002 / 0.03 / 0.066 / 0.029
(0.046) / (0.049) / (0.036) / (0.002) / (0.037) / (0.045) / (0.004) / (0.048) / (0.043) / (0.053)
Marital status
Married / 1.597* / 2.555*** / 1.874* / 0.035 / 1.909* / 2.635** / 0.085 / 2.72** / 1.826** / 2.579***
(0.884) / (0.942) / (0.994) / (0.039) / (1.011) / (1.029) / (0.112) / (1.037) / (0.888) / (0.951)
Divorced or widowed / 0.448 / -0.319 / 0.467 / 0.009 / 0.476 / -0.192 / -0.02 / -0.212 / 0.544 / -0.296
(1.341) / (1.368) / (1.448) / (0.035) / (1.475) / (1.575) / (0.093) / (1.635) / (1.349) / (1.494)
Immigration status
> 10 years / -2.675*** / -1.232 / -2.373*** / -0.045 / -2.419*** / -1.214 / -0.044 / -1.258 / -2.51*** / -1.223
(0.723) / (0.979) / (0.756) / (0.05) / (0.771) / (0.939) / (0.069) / (0.968) / (0.694) / (0.829)
≤ 10 years / -3.368*** / -2.121* / -3.465*** / -0.067 / -3.532*** / -2.243** / -0.082 / -2.325** / -3.29*** / -2.134*
(0.917) / (1.232) / (0.806) / (0.061) / (0.82) / (1.009) / (0.115) / (1.059) / (0.864) / (1.09)
Household income
$20000 / -0.783 / -1.058 / -0.869 / -0.018 / -0.888 / -1.104 / -0.032 / -1.136 / -0.917 / -1.141
(1.012) / (1.047) / (1.102) / (0.032) / (1.122) / (1.24) / (0.086) / (1.286) / (1.163) / (1.315)
$20000-$49999 / -1.187* / -0.981 / -1.019 / -0.019 / -1.039 / -0.884 / -0.034 / -0.918 / -1.243* / -1.042
(0.641) / (0.658) / (0.631) / (0.022) / (0.643) / (0.686) / (0.056) / (0.712) / (0.667) / (0.698)
≥ $80000 / 0.735 / -0.198 / 0.751 / 0.015 / 0.766 / -0.065 / -0.002 / -0.068 / 0.557 / -0.225
(0.535) / (0.574) / (0.593) / (0.021) / (0.605) / (0.565) / (0.034) / (0.592) / (0.623) / (0.58)
Missing / 0.348 / 0.138 / 0.444 / 0.008 / 0.452 / 0.231 / 0.005 / 0.236 / 0.226 / 0.101
(0.635) / (0.66) / (0.886) / (0.021) / (0.898) / (0.921) / (0.059) / (0.961) / (0.821) / (0.832)
Household arrangements
Size / -0.189 / -0.534** / -0.267 / -0.006 / -0.273 / -0.571** / -0.018 / -0.589** / -0.212 / -0.526*
(0.205) / (0.224) / (0.253) / (0.008) / (0.258) / (0.265) / (0.027) / (0.269) / (0.255) / (0.269)
Couple without a child / -0.01 / -1.251 / -0.184 / -0.003 / -0.187 / -1.251 / -0.042 / -1.293 / -0.092 / -1.231
(1.133) / (1.193) / (1.007) / (0.028) / (1.03) / (1.093) / (0.066) / (1.114) / (0.987) / (1.099)
With child(ren) less than 6 / 0.863 / -0.279 / 0.684 / 0.015 / 0.7 / -0.216 / 0 / -0.216 / 0.679 / -0.276
(1.183) / (1.243) / (1.324) / (0.033) / (1.35) / (1.395) / (0.072) / (1.439) / (1.192) / (1.286)
With child(ren) between 6 and 12 / 1.101 / 0.167 / 1.085 / 0.024 / 1.109 / 0.307 / 0.012 / 0.319 / 0.804 / 0.094
(1.141) / (1.228) / (1.119) / (0.033) / (1.142) / (1.229) / (0.065) / (1.264) / (1.036) / (1.19)
With children aged under 6 and 12 / 2.031 / 0.601 / 1.888 / 0.042 / 1.931 / 0.734 / 0.043 / 0.777 / 1.776 / 0.614
(1.441) / (1.492) / (1.501) / (0.056) / (1.539) / (1.458) / (0.092) / (1.516) / (1.482) / (1.476)
Other / 0.636 / 0.39 / 0.65 / 0.013 / 0.663 / 0.457 / 0.015 / 0.472 / 0.465 / 0.327
(0.839) / (0.948) / (0.859) / (0.023) / (0.875) / (0.981) / (0.054) / (1.01) / (0.881) / (1.006)
Home ownership / 0.546 / 0.315 / 0.505 / 0.01 / 0.515 / 0.162 / 0.007 / 0.169 / 0.665 / 0.345
(0.499) / (0.613) / (0.53) / (0.016) / (0.54) / (0.542) / (0.031) / (0.564) / (0.522) / (0.554)
Education level
Secondary school / -0.585 / -1.232* / -0.668 / -0.015 / -0.683 / -1.218 / -0.042 / -1.26 / -0.832 / -1.341
(0.639) / (0.728) / (0.697) / (0.022) / (0.713) / (0.846) / (0.073) / (0.874) / (0.822) / (0.948)
Some post-secondary / -0.433 / -0.289 / -0.512 / -0.012 / -0.523 / -0.344 / -0.018 / -0.362 / -0.26 / -0.276
(0.84) / (0.975) / (0.799) / (0.024) / (0.818) / (0.988) / (0.061) / (1.023) / (0.81) / (1.03)
Post-secondary degree/diploma / -0.938 / -0.778 / -0.959 / -0.019 / -0.978 / -0.775 / -0.027 / -0.802 / -0.945 / -0.828
(0.623) / (0.706) / (0.635) / (0.025) / (0.649) / (0.698) / (0.052) / (0.725) / (0.759) / (0.836)
Occupation status
Blue-collar / 1.111** / 1.157* / 1.178** / 0.025 / 1.203** / 1.168* / 0.043 / 1.211* / 1.2** / 1.154**
(0.482) / (0.612) / (0.46) / (0.025) / (0.474) / (0.606) / (0.062) / (0.626) / (0.462) / (0.571)
Sales and services / 0.409 / 0.075 / 0.494 / 0.01 / 0.504 / 0.2 / 0.004 / 0.203 / 0.394 / 0.063
(0.794) / (0.83) / (0.793) / (0.022) / (0.807) / (0.717) / (0.043) / (0.748) / (0.805) / (0.735)
Other / -0.418 / 0.42 / -0.111 / 0.003 / -0.108 / 0.471 / 0.007 / 0.478 / -0.246 / 0.422
(1.136) / (1.197) / (1.139) / (0.027) / (1.158) / (1.234) / (0.076) / (1.281) / (1.215) / (1.237)
Unable to work / 2.153 / 3.24 / 2.377 / 0.05 / 2.428 / 3.358 / 0.141 / 3.499 / 2.468 / 3.296
(2.279) / (2.37) / (3.035) / (0.095) / (3.102) / (2.689) / (0.227) / (2.812) / (2.993) / (2.521)
Student / 0.278 / 0.374 / 0.427 / 0.007 / 0.434 / 0.569 / 0.021 / 0.591 / 0.311 / 0.4
(0.93) / (1.007) / (0.878) / (0.023) / (0.891) / (1) / (0.063) / (1.047) / (0.944) / (1.027)
Unemployed / 0.077 / -0.067 / 0.298 / 0.01 / 0.308 / 0.039 / 0.007 / 0.046 / 0.176 / -0.041
(0.922) / (1.016) / (1.083) / (0.029) / (1.106) / (1.252) / (0.078) / (1.307) / (1.05) / (1.187)
Fruits and vegetables consumption / -0.221*** / -0.005 / -0.183*** / -0.004 / -0.187*** / -0.004 / 0 / -0.004 / -0.187*** / -0.005
(0.058) / (0.064) / (0.066) / (0.004) / (0.068) / (0.058) / (0.003) / (0.06) / (0.063) / (0.054)
Physical activity
Moderately active / -1.362** / -0.783 / -1.181* / -0.023 / -1.204* / -0.663 / -0.033 / -0.696 / -1.197* / -0.749
(0.637) / (0.629) / (0.662) / (0.029) / (0.674) / (0.693) / (0.061) / (0.736) / (0.662) / (0.682)
Inactive / -0.135 / 0.661 / 0.064 / 0.001 / 0.065 / 0.689 / 0.021 / 0.71 / -0.001 / 0.682
(0.459) / (0.512) / (0.483) / (0.013) / (0.493) / (0.527) / (0.04) / (0.544) / (0.484) / (0.523)
Drinking habits
Rarely / -0.768 / -0.038 / -0.677 / -0.016 / -0.693 / -0.112 / -0.003 / -0.115 / -0.724 / -0.072
(0.843) / (0.86) / (0.925) / (0.025) / (0.943) / (0.989) / (0.058) / (1.034) / (0.896) / (0.963)
Occasional / -0.917 / -0.338 / -0.817 / -0.015 / -0.831 / -0.355 / -0.017 / -0.371 / -0.949 / -0.391
(0.77) / (0.794) / (0.827) / (0.026) / (0.844) / (0.743) / (0.043) / (0.77) / (0.861) / (0.853)
Regular / -2.483*** / 0.44 / -2.006** / -0.038 / -2.044** / 0.434 / 0.016 / 0.451 / -2.202** / 0.382
(0.738) / (0.818) / (0.833) / (0.039) / (0.846) / (0.74) / (0.053) / (0.778) / (0.853) / (0.807)
Smoking habits
Former / 1.767*** / 0.762 / 1.619** / 0.031 / 1.649** / 0.725 / 0.031 / 0.755 / 1.63*** / 0.768
(0.562) / (0.577) / (0.645) / (0.034) / (0.656) / (0.664) / (0.058) / (0.701) / (0.588) / (0.582)
Occasional / 0.784 / -1.101 / 0.324 / 0.002 / 0.326 / -1.244 / -0.057 / -1.301 / 0.268 / -1.173
(0.901) / (0.908) / (1.069) / (0.027) / (1.088) / (1.174) / (0.099) / (1.242) / (1.031) / (1.04)
Daily / 0.662 / -1.137* / 0.302 / 0.004 / 0.306 / -1.221* / -0.042 / -1.263* / 0.428 / -1.131*
(0.557) / (0.597) / (0.709) / (0.021) / (0.723) / (0.656) / (0.064) / (0.682) / (0.685) / (0.671)
Year 2 / 0.066 / 0.128 / 0.054 / 0.001 / 0.055 / 0.11 / 0.003 / 0.113 / 0.081 / 0.132
(0.092) / (0.093) / (0.09) / (0.003) / (0.092) / (0.092) / (0.007) / (0.095) / (0.094) / (0.088)
Year 3 / 0.27*** / 0.211** / 0.236** / 0.004 / 0.24** / 0.181* / 0.007 / 0.187* / 0.257** / 0.21*
(0.099) / (0.101) / (0.104) / (0.005) / (0.106) / (0.103) / (0.01) / (0.107) / (0.111) / (0.112)
Year 4 / 0.575*** / 0.397*** / 0.511*** / 0.009 / 0.52*** / 0.358** / 0.013 / 0.371** / 0.547*** / 0.393**
(0.124) / (0.135) / (0.132) / (0.009) / (0.133) / (0.147) / (0.018) / (0.152) / (0.137) / (0.15)
Year 5 / 0.71*** / 0.571*** / 0.651*** / 0.012 / 0.663*** / 0.528*** / 0.019 / 0.547*** / 0.695*** / 0.57***
(0.138) / (0.154) / (0.158) / (0.012) / (0.158) / (0.171) / (0.026) / (0.178) / (0.153) / (0.165)
Constant / 25.567*** / 27.095*** / 25.926***
(1.878) / (1.988) / (1.792) / (1.753)
Number of observations / 570 / 570 / 570 / 570 / 570 / 570
Number of panel / 114 / 114 / 114 / 114 / 114 / 114
Housman Test / 106.91 /
P-value=0.000
/ 0.019
P-value= 0.318 / 0.031
P-value= 0.485
/ 0.143
P-value= 0.020 / 0.059
P-value=0.240
Log Likelihood / -487.224 / -334.131 / -486.151 / -333.798

Note: Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table A.2: Estimated coefficients of non-spatial and spatial panel-data regression models using obesity rate as the dependent variable: Male 18-45

Non-spatial Panel / Spatial Panel
SAR / SEM
Random Effects / Fixed
Effects / Random Effects / FixedEffects / Random Effects / Fixed
Effects
Variables / Direct / Indirect / Total / Direct / Indirect / Total
Age / 0.005 / -0.001 / 0.005* / 0.001 / 0.006* / -0.001 / 0 / -0.001 / 0.004 / -0.001
(0.004) / (0.005) / (0.003) / (0.001) / (0.003) / (0.004) / (0) / (0.004) / (0.003) / (0.005)
Marital status
Married / 0.109 / 0.165* / 0.112 / 0.024 / 0.136 / 0.171* / 0.005 / 0.176* / 0.114 / 0.167*
(0.076) / (0.087) / (0.079) / (0.019) / (0.096) / (0.092) / (0.007) / (0.095) / (0.072) / (0.086)
Divorced or widowed / 0.093 / 0.04 / 0.11 / 0.026 / 0.136 / 0.052 / 0.001 / 0.053 / 0.112 / 0.045
(0.117) / (0.127) / (0.127) / (0.03) / (0.155) / (0.142) / (0.007) / (0.146) / (0.117) / (0.133)
Immigration status
> 10 years / -0.237*** / -0.136 / -0.178** / -0.038** / -0.216** / -0.126 / -0.004 / -0.129 / -0.225*** / -0.133
(0.062) / (0.091) / (0.058) / (0.017) / (0.071) / (0.084) / (0.006) / (0.086) / (0.058) / (0.082)
≤ 10 years / -0.19** / -0.103 / -0.185** / -0.039** / -0.224** / -0.106 / -0.003 / -0.109 / -0.186** / -0.105
(0.079) / (0.114) / (0.068) / (0.016) / (0.081) / (0.088) / (0.006) / (0.092) / (0.07) / (0.095)
Household income
$20000 / -0.029 / -0.088 / -0.048 / -0.01 / -0.058 / -0.095 / -0.002 / -0.097 / -0.034 / -0.091
(0.088) / (0.097) / (0.104) / (0.022) / (0.125) / (0.118) / (0.006) / (0.121) / (0.109) / (0.122)
$20000-$49999 / -0.037 / -0.019 / -0.038 / -0.008 / -0.046 / -0.008 / 0 / -0.009 / -0.041 / -0.021
(0.056) / (0.061) / (0.057) / (0.014) / (0.07) / (0.067) / (0.003) / (0.069) / (0.062) / (0.071)
≥ $80000 / 0.059 / -0.028 / 0.057 / 0.012 / 0.07 / -0.015 / 0 / -0.016 / 0.053 / -0.028
(0.046) / (0.053) / (0.045) / (0.011) / (0.056) / (0.05) / (0.002) / (0.052) / (0.049) / (0.052)
Missing / -0.031 / -0.07 / -0.022 / -0.005 / -0.028 / -0.061 / -0.002 / -0.063 / -0.034 / -0.07
(0.055) / (0.061) / (0.064) / (0.014) / (0.078) / (0.069) / (0.004) / (0.072) / (0.062) / (0.065)
Household arrangements
Size / -0.003 / -0.01 / -0.011 / -0.003 / -0.014 / -0.012 / 0 / -0.012 / -0.004 / -0.01
(0.018) / (0.021) / (0.022) / (0.005) / (0.026) / (0.022) / (0.001) / (0.022) / (0.021) / (0.021)
Couple without a child / -0.016 / -0.086 / -0.006 / -0.001 / -0.007 / -0.089 / -0.003 / -0.092 / -0.016 / -0.086
(0.098) / (0.111) / (0.078) / (0.018) / (0.096) / (0.099) / (0.005) / (0.102) / (0.08) / (0.1)
With child(ren) less than 6 / 0.023 / -0.09 / 0.041 / 0.009 / 0.051 / -0.091 / -0.003 / -0.094 / 0.01 / -0.092
(0.103) / (0.115) / (0.11) / (0.025) / (0.134) / (0.129) / (0.006) / (0.132) / (0.098) / (0.119)
With child(ren) between 6 and 12 / 0.041 / -0.053 / 0.084 / 0.019 / 0.104 / -0.049 / -0.002 / -0.051 / 0.043 / -0.051
(0.099) / (0.114) / (0.102) / (0.024) / (0.125) / (0.126) / (0.005) / (0.128) / (0.097) / (0.123)
With children aged under 6 and 12 / 0.178 / 0.000 / 0.211 / 0.047 / 0.257 / 0.001 / 0 / 0.001 / 0.167 / 0.000
(0.126) / (0.138) / (0.145) / (0.035) / (0.178) / (0.16) / (0.007) / (0.164) / (0.132) / (0.15)
Other / 0.034 / -0.006 / 0.059 / 0.013 / 0.072 / -0.01 / 0 / -0.01 / 0.026 / -0.009
(0.072) / (0.088) / (0.069) / (0.016) / (0.084) / (0.096) / (0.004) / (0.099) / (0.073) / (0.1)
Home ownership / 0.036 / 0.073 / 0.006 / 0.001 / 0.007 / 0.062 / 0.002 / 0.064 / 0.036 / 0.074
(0.042) / (0.057) / (0.043) / (0.01) / (0.052) / (0.05) / (0.003) / (0.051) / (0.044) / (0.052)
Education level
Secondary school / -0.043 / -0.143** / -0.041 / -0.008 / -0.049 / -0.134 / -0.003 / -0.137 / -0.058 / -0.148
(0.055) / (0.068) / (0.058) / (0.013) / (0.07) / (0.084) / (0.006) / (0.086) / (0.065) / (0.089)
Some post-secondary / -0.051 / -0.058 / -0.059 / -0.013 / -0.071 / -0.065 / -0.002 / -0.067 / -0.041 / -0.057
(0.072) / (0.09) / (0.068) / (0.016) / (0.084) / (0.091) / (0.005) / (0.094) / (0.067) / (0.093)
Post-secondary degree/diploma / -0.079 / -0.133** / -0.075 / -0.016 / -0.091 / -0.13* / -0.004 / -0.134* / -0.081 / -0.136*
(0.053) / (0.065) / (0.05) / (0.013) / (0.062) / (0.072) / (0.006) / (0.074) / (0.057) / (0.077)
Occupation status
Blue-collar / 0.086** / 0.089 / 0.09** / 0.02** / 0.11** / 0.092* / 0.002 / 0.095* / 0.092** / 0.09*
(0.04) / (0.057) / (0.039) / (0.01) / (0.048) / (0.05) / (0.004) / (0.052) / (0.041) / (0.049)
Sales and services / 0.041 / 0.003 / 0.049 / 0.01 / 0.06 / 0.01 / 0 / 0.01 / 0.043 / 0.005
(0.069) / (0.077) / (0.069) / (0.015) / (0.083) / (0.071) / (0.004) / (0.074) / (0.075) / (0.071)
Other / 0.108 / 0.193* / 0.103 / 0.023 / 0.127 / 0.2** / 0.005 / 0.204** / 0.099 / 0.189*
(0.099) / (0.111) / (0.078) / (0.019) / (0.097) / (0.097) / (0.008) / (0.098) / (0.096) / (0.103)
Unable to work / -0.108 / -0.229 / -0.064 / -0.015 / -0.079 / -0.218 / -0.006 / -0.224 / -0.064 / -0.212
(0.198) / (0.22) / (0.284) / (0.063) / (0.346) / (0.267) / (0.015) / (0.276) / (0.295) / (0.255)
Student / 0.067 / 0.009 / 0.053 / 0.011 / 0.064 / 0.02 / 0.001 / 0.021 / 0.061 / 0.009
(0.08) / (0.093) / (0.083) / (0.017) / (0.1) / (0.097) / (0.005) / (0.1) / (0.088) / (0.101)
Unemployed / 0.008 / -0.013 / 0.025 / 0.006 / 0.031 / -0.002 / 0 / -0.002 / 0.013 / -0.013
(0.079) / (0.094) / (0.091) / (0.021) / (0.112) / (0.098) / (0.004) / (0.101) / (0.085) / (0.083)
Fruits and vegetables consumption / -0.02*** / -0.005 / -0.017*** / -0.004** / -0.021*** / -0.005 / 0 / -0.005 / -0.019*** / -0.004
(0.005) / (0.006) / (0.005) / (0.002) / (0.006) / (0.005) / (0) / (0.005) / (0.005) / (0.005)
Physical activity
Moderately active / -0.123** / -0.09 / -0.116* / -0.024* / -0.14* / -0.09 / -0.003 / -0.093 / -0.114* / -0.089
(0.056) / (0.058) / (0.063) / (0.015) / (0.075) / (0.065) / (0.004) / (0.067) / (0.058) / (0.061)
Inactive / -0.046 / -0.011 / -0.041 / -0.009 / -0.05 / -0.017 / -0.001 / -0.017 / -0.045 / -0.012
(0.039) / (0.047) / (0.043) / (0.01) / (0.052) / (0.053) / (0.003) / (0.055) / (0.043) / (0.053)
Drinking habits
Rarely / -0.086 / -0.034 / -0.075 / -0.017 / -0.092 / -0.038 / 0 / -0.038 / -0.087 / -0.037
(0.073) / (0.08) / (0.088) / (0.021) / (0.108) / (0.093) / (0.004) / (0.096) / (0.091) / (0.093)
Occasional / -0.15** / -0.15** / -0.131* / -0.028 / -0.159 / -0.142* / -0.004 / -0.146* / -0.151* / -0.151*
(0.067) / (0.074) / (0.079) / (0.019) / (0.097) / (0.08) / (0.006) / (0.082) / (0.08) / (0.081)
Regular / -0.246*** / -0.069 / -0.21*** / -0.045** / -0.255*** / -0.06 / -0.001 / -0.062 / -0.238*** / -0.071
(0.063) / (0.076) / (0.077) / (0.021) / (0.095) / (0.074) / (0.004) / (0.076) / (0.077) / (0.08)
Smoking habits
Former / 0.128*** / 0.067 / 0.114** / 0.025* / 0.139** / 0.064 / 0.002 / 0.066 / 0.126** / 0.069
(0.049) / (0.053) / (0.053) / (0.013) / (0.065) / (0.061) / (0.004) / (0.063) / (0.05) / (0.055)
Occasional / 0.04 / -0.114 / 0.003 / -0.001 / 0.002 / -0.131 / -0.004 / -0.135 / 0.02 / -0.116
(0.079) / (0.084) / (0.095) / (0.02) / (0.115) / (0.102) / (0.006) / (0.105) / (0.091) / (0.096)
Daily / 0.118** / -0.029 / 0.094 / 0.02 / 0.114 / -0.036 / -0.001 / -0.037 / 0.104* / -0.031
(0.048) / (0.055) / (0.06) / (0.014) / (0.073) / (0.067) / (0.003) / (0.069) / (0.055) / (0.063)
Year 2 / 0.008 / 0.012 / 0.005 / 0.001 / 0.006 / 0.01 / 0 / 0.011 / 0.009 / 0.012
(0.008) / (0.009) / (0.008) / (0.002) / (0.009) / (0.009) / (0.001) / (0.009) / (0.008) / (0.008)
Year 3 / 0.028*** / 0.025*** / 0.021** / 0.005** / 0.026** / 0.022** / 0.001 / 0.023** / 0.027*** / 0.025**
(0.009) / (0.009) / (0.009) / (0.002) / (0.011) / (0.01) / (0.001) / (0.01) / (0.009) / (0.01)
Year 4 / 0.057*** / 0.05*** / 0.045*** / 0.01*** / 0.055*** / 0.046*** / 0.001 / 0.047*** / 0.056*** / 0.05***
(0.011) / (0.012) / (0.011) / (0.003) / (0.013) / (0.013) / (0.002) / (0.014) / (0.011) / (0.014)
Year 5 / 0.071*** / 0.069*** / 0.057*** / 0.012*** / 0.069*** / 0.064*** / 0.002 / 0.065*** / 0.07*** / 0.068***
(0.012) / (0.014) / (0.014) / (0.004) / (0.016) / (0.016) / (0.002) / (0.017) / (0.013) / (0.015)
Constant / 0.199 / 0.392** / 0.221
(0.163) / (0.184) / (0.154)
Number of observations / 570 / 570 / 570 / 570 / 570 / 570
Number of panel / 114 / 114 / 114 / 114 / 114 / 114
Housman Test / 79.88 /
P-value=0.000
/ 0.184
P-value= 0.000 / 0.021
P-value= 0.616
/ 0.128
P-value= 0.035 / 0.040
P-value=0.373
Log Likelihood / 911.793 / 1021.363 / 904.913 / 1021.522

Note: Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table A.3: Estimated coefficients of non-spatial and spatial panel-data regression models using average BMI as the dependent variable: Male 46-65

Non-spatial Panel / Spatial Panel
SAR / SEM
Random Effects / Fixed
Effects / Random Effects / FixedEffects / Random Effects / Fixed
Effects
Variables / Direct / Indirect / Total / Direct / Indirect / Total
Age / 0.009 / -0.004 / 0.008 / 0 / 0.008 / -0.005 / 0 / -0.004 / 0.017 / -0.003
(0.046) / (0.049) / (0.039) / (0.001) / (0.04) / (0.04) / (0.002) / (0.048) / (0.046) / (0.049)
Marital status
Married / 2.312* / 1.356 / 2.414 / 0.075 / 2.488 / 1.481 / 0.018 / 1.361 / 2.425 / 1.37
(1.341) / (1.37) / (1.825) / (0.079) / (1.886) / (1.707) / (0.104) / (1.533) / (1.62) / (1.543)
Divorced or widowed / 3.709*** / 2.207 / 3.792** / 0.115 / 3.907** / 2.36 / 0.043 / 2.216 / 3.823** / 2.222
(1.399) / (1.475) / (1.703) / (0.087) / (1.76) / (1.657) / (0.129) / (1.476) / (1.521) / (1.484)
Immigration status
> 10 years / -1.598*** / -0.339 / -1.481* / -0.042 / -1.523** / -0.384 / -0.008 / -0.391 / -1.601*** / -0.348
(0.496) / (0.786) / (0.61) / (0.03) / (0.626) / (0.912) / (0.044) / (0.924) / (0.62) / (0.876)
≤ 10 years / -6.148*** / -0.407 / -6.093*** / -0.182 / -6.275*** / -0.516 / 0.016 / -0.499 / -5.966*** / -0.426
(1.508) / (1.914) / (1.476) / (0.12) / (1.53) / (1.829) / (0.071) / (1.831) / (1.507) / (1.717)
Household income
$20000 / -0.612 / 0.481 / -0.599 / -0.018 / -0.617 / 0.473 / 0.008 / 0.481 / -0.717 / 0.472
(1.012) / (1.088) / (1.075) / (0.035) / (1.103) / (1.125) / (0.053) / (1.144) / (1.145) / (1.184)
$20000-$49999 / -2.192*** / -0.809 / -1.919*** / -0.057 / -1.976*** / -0.69 / -0.014 / -0.704 / -2.142*** / -0.814
(0.646) / (0.686) / (0.675) / (0.038) / (0.693) / (0.695) / (0.038) / (0.714) / (0.727) / (0.747)
≥ $80000 / -0.442 / -1.032* / -0.381 / -0.013 / -0.393 / -0.909 / -0.016 / -0.925 / -0.588 / -1.044*
(0.564) / (0.605) / (0.497) / (0.019) / (0.513) / (0.569) / (0.043) / (0.581) / (0.518) / (0.595)
Missing / -0.204 / 0.094 / -0.115 / -0.004 / -0.119 / 0.173 / 0.007 / 0.18 / -0.202 / 0.095
(0.739) / (0.783) / (0.857) / (0.026) / (0.877) / (1.011) / (0.05) / (1.032) / (0.799) / (0.942)
Household arrangements
Size / 0.236 / 0.101 / 0.235 / 0.006 / 0.241 / 0.112 / 0.003 / 0.115 / 0.257 / 0.104
(0.263) / (0.269) / (0.298) / (0.01) / (0.307) / (0.285) / (0.016) / (0.29) / (0.323) / (0.323)
Couple without a child / 2.398* / 0.802 / 2.191 / 0.067 / 2.258 / 0.625 / 0.022 / 0.647 / 2.328 / 0.81
(1.276) / (1.371) / (1.662) / (0.076) / (1.72) / (1.541) / (0.065) / (1.566) / (1.456) / (1.452)
With child(ren) less than 6 / 2.347 / -0.078 / 1.91 / 0.066 / 1.976 / -0.458 / 0.029 / -0.429 / 2.426 / -0.057
(2.262) / (2.355) / (3.59) / (0.15) / (3.718) / (3.003) / (0.13) / (3.048) / (3.145) / (2.845)
With child(ren) between 6 and 12 / 1.666 / 0.208 / 1.489 / 0.045 / 1.534 / 0.116 / 0.016 / 0.132 / 1.508 / 0.205
(1.57) / (1.614) / (2.072) / (0.086) / (2.143) / (1.845) / (0.086) / (1.866) / (1.907) / (1.838)
With children aged under 6 and 12 / 0.894 / -0.728 / 0.494 / 0.017 / 0.511 / -1.142 / -0.018 / -1.16 / 0.707 / -0.755
(2.644) / (2.665) / (2.26) / (0.099) / (2.346) / (2.525) / (0.123) / (2.562) / (2.399) / (2.735)
Other / 1.678 / 0.508 / 1.431 / 0.044 / 1.475 / 0.277 / 0.015 / 0.292 / 1.545 / 0.507
(1.209) / (1.267) / (1.378) / (0.061) / (1.427) / (1.411) / (0.054) / (1.434) / (1.354) / (1.514)
Home ownership / 0.563 / -0.635 / 0.364 / 0.008 / 0.372 / -0.82 / -0.017 / -0.836 / 0.403 / -0.644
(0.657) / (0.837) / (0.707) / (0.024) / (0.727) / (0.807) / (0.06) / (0.824) / (0.742) / (0.873)
Education level
Secondary school / 0.483 / -0.019 / 0.53 / 0.012 / 0.542 / 0.06 / 0.004 / 0.065 / 0.458 / -0.019
(0.703) / (0.779) / (0.762) / (0.024) / (0.781) / (0.726) / (0.03) / (0.736) / (0.895) / (0.82)
Some post-secondary / 0.516 / -0.624 / 0.131 / 0.004 / 0.135 / -0.792 / -0.006 / -0.798 / 0.368 / -0.638
(1.035) / (1.104) / (1.172) / (0.044) / (1.209) / (1.235) / (0.058) / (1.252) / (1.123) / (1.232)
Post-secondary degree/diploma / 0.687 / 1.029* / 0.728 / 0.021 / 0.749 / 1.086 / 0.015 / 1.101 / 0.706 / 1.029
(0.563) / (0.618) / (0.728) / (0.027) / (0.748) / (0.816) / (0.057) / (0.833) / (0.8) / (0.848)
Occupation status
Blue-collar / 1.264** / 0.588 / 1.212** / 0.036 / 1.249** / 0.635 / 0.004 / 0.639 / 1.242** / 0.583
(0.5) / (0.602) / (0.468) / (0.028) / (0.484) / (0.551) / (0.031) / (0.553) / (0.497) / (0.583)
Sales and services / -0.321 / -0.108 / -0.323 / -0.011 / -0.335 / -0.06 / -0.002 / -0.061 / -0.268 / -0.109
(0.854) / (0.892) / (0.818) / (0.028) / (0.843) / (0.778) / (0.036) / (0.792) / (0.888) / (0.858)
Other / -1.082 / -0.656 / -0.914 / -0.026 / -0.94 / -0.538 / -0.016 / -0.554 / -1.108 / -0.668
(1.231) / (1.294) / (1.348) / (0.047) / (1.388) / (1.44) / (0.067) / (1.462) / (1.495) / (1.588)
Unable to work / 2.328** / 1.888 / 2.292** / 0.065 / 2.356** / 2.021 / 0.026 / 2.047 / 2.371* / 1.893
(1.118) / (1.347) / (1.109) / (0.052) / (1.138) / (1.267) / (0.092) / (1.277) / (1.248) / (1.405)
Student / -3.67 / -1.659 / -3.477 / -0.111 / -3.589 / -1.322 / -0.02 / -1.342 / -3.029 / -1.63
(4.876) / (5.175) / (4.55) / (0.187) / (4.704) / (5.045) / (0.23) / (5.098) / (4.838) / (5.521)
