3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 1

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

117894 03/06/2014 HIGGINBOTHAM HOLDING -33.98

118413 03/26/2014 LONGVIEW ISD ATHLETI -3,904.63

119196 03/18/2014 NISBETT, MARGIE -40.00

119274 03/03/2014 BROOM, JOHN 189.00

119275 03/03/2014 HAMPTON INN 285.69

119276 03/03/2014 INSCO DISTRIBUTING I 388.47

119277 03/03/2014 INTERSTATE BILLING S 795.94

119278 03/03/2014 JAMES, KRISTI 20.53

119279 03/03/2014 LAKESHORE LEARNING M 34.99

119280 03/03/2014 LAQUINTA INN 2,343.65

119281 03/03/2014 LAQUINTA INN 935.95

119282 03/03/2014 LAQUINTA INN 2,258.48

119283 03/03/2014 MEIERHOFER, AMY 44.74

119284 03/03/2014 MERRIFIELD, JANET 159.57

119286 03/03/2014 MIDLOTHIAN PARTS PLU 225.89

119287 03/03/2014 MIDWAY ATHLETIC DEPA 100.00

119288 03/03/2014 MT. PEAK SPECIAL UTI 583.14

119289 03/03/2014 OCOP EXPRESS 240.92

119290 03/03/2014 PEPWEAR LLC 572.40

119291 03/03/2014 PLATINUM PLUS FOR BU 2,570.55

119292 03/03/2014 PRECISION BUSINESS M 1,355.41

119293 03/03/2014 REALLY GOOD STUFF 70.95

119294 03/03/2014 SAFETY VISION 94.00

119295 03/03/2014 SANDY LAKE AMUSEMENT 450.00

119296 03/03/2014 SCHOOL SPECIALTY 608.50

119297 03/03/2014 SHERWIN WILLIAMS COM 95.85

119298 03/03/2014 SOUTHWEST SOLUTIONS 75.35

119299 03/03/2014 SPRINT 37.99

119300 03/03/2014 SUBURBAN PROPANE COM 1,556.09

119301 03/03/2014 SULLIVAN SUPPLY SOUT 162.35

119302 03/03/2014 TEXAS ASSN OF SUBURB 75.00

119303 03/03/2014 TEXAS DEPT OF AGRICU 100.00

119304 03/03/2014 WALMART COMMUNITY BR 551.27

119305 03/03/2014 YOUNG, AUSTIN 252.41

119306 03/03/2014 YOUNG, CAROLINE 4.32

119307 03/03/2014 AIRWATCH, LLC 135.00

119308 03/03/2014 APPLE COMPUTER INC 12,526.00

119309 03/03/2014 ARAMARK UNIFORM SERV 557.24

119310 03/03/2014 BARNES & NOBLE, INC 591.00

119311 03/03/2014 BROOKSHIRES GROCERY 38.43

119312 03/03/2014 BUCK'S WHEEL & EQUIP 150.05

119313 03/03/2014 BURKE TIRE 12.00

119314 03/03/2014 CANONICO, ROBERT 43.28

119315 03/03/2014 CDW GOVERNMENT, INC. 90,470.58

119316 03/03/2014 CHILDREN'S TECHNOLOG 60.00

119317 03/03/2014 CITY OF MIDLOTHIAN 486.86

119318 03/03/2014 CLASSROOM DIRECT 333.75

119319 03/03/2014 CLEBURNE WELDING & I 148.80

119320 03/03/2014 CORSICANA TENNIS 125.00

119321 03/03/2014 COSTCO WHOLESALE DUN 64.90

119322 03/03/2014 CREACH, MICHELLE 13.15

119323 03/03/2014 CULEGO, INC. 854.20

119324 03/03/2014 DAVIS, KEITH 449.69

119325 03/03/2014 EBSCO 460.88

119326 03/03/2014 ELLIOTT ELECTRIC SUP 35.30

119327 03/03/2014 FOLLETT SCHOOL SOLUT 1,711.25


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 2

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119328 03/03/2014 FRAZIER, CHELSI 168.00

119329 03/03/2014 GARZA, GUS JR 295.00

119330 03/03/2014 WGI 200.00

119331 03/03/2014 XEROX CORPORATION 172.09

119332 03/04/2014 REGION XX MUSIC 800.00

119333 03/04/2014 SLAYDON, LA-SHEA 43.46

119334 03/04/2014 SPORTDECALS INC 571.39

119335 03/04/2014 SUBURBAN PROPANE COM 28.50

119336 03/04/2014 TARLETON STATE UNIV. 755.00

119336 03/19/2014 TARLETON STATE UNIV. -755.00

119337 03/04/2014 TASA 390.00

119338 03/04/2014 TEXAS AIR SYSTEMS 695.52

119339 03/04/2014 TUMBLEWEED PRESS, IN 306.03

119340 03/04/2014 VELASQUEZ, JENNIFER 35.00

119341 03/05/2014 BALFOUR BEATTY CONST 1,589,174.92

119342 03/05/2014 BOGY, KRISTI 306.00

119343 03/05/2014 FOUR AUSTIN'S, INC. 35,980.00

119344 03/05/2014 COURTYARD BY MARRIOT 339.19

119345 03/05/2014 CITY OF MIDLOTHIAN 11,913.07

119346 03/05/2014 INTERSTATE BILLING S 2,032.28

119347 03/05/2014 JANSZEN, ERIC 78.00

119348 03/05/2014 LITTLE CAESARS 1361- 35.00

119349 03/05/2014 MCCASLAND, LORI 115.74

119350 03/05/2014 MIDLOTHIAN CHAMBER O 250.00

119351 03/05/2014 MSB CONSULTING GROUP 733.08

119352 03/05/2014 OLIVARES, VICTOR 150.00

119353 03/05/2014 O'REILLY AUTO PARTS 562.32

119354 03/05/2014 POSTON, MATTHEW 500.00

119355 03/05/2014 RALLY SPORTSWEAR LLC 1,230.00

119356 03/05/2014 REGION XX MUSIC 1,200.00

119357 03/05/2014 REGION 20 504.00

119358 03/05/2014 SPIRIT FILLED 60.00

119359 03/05/2014 SPRINGHILL SUITES BY 1,384.41

119360 03/05/2014 STRETCH N GROW 360.00

119361 03/05/2014 SUBWAY #41025 60.00

119362 03/05/2014 TEXAS LIBRARY ASSOCI 424.00

119363 03/05/2014 THORNTON, JANA 72.74

119364 03/05/2014 UNIVERSITY OF TEXAS 410.00

119365 03/05/2014 WALMART COMMUNITY BR 144.36

119366 03/05/2014 WAXAHACHIE ISD ADMIN 2,046.60

119367 03/05/2014 WAXAHACHIE ISD ADMIN 45,096.75

119368 03/05/2014 WILCOX, KERRY 170.00

119369 03/05/2014 CICI'S PIZZA 288.00

119370 03/05/2014 RENAISSANCE AUSTIN H 1,434.44

119374 03/06/2014 AT&T MOBILITY 1,368.50

119375 03/06/2014 MAIN EVENT ENTERTAIN 7,250.00

119376 03/06/2014 MIDLOTHIAN MIRROR 37.00

119377 03/06/2014 RALLY SPORTSWEAR LLC 2,392.10

119378 03/06/2014 SHUFFIELD, WAYNE 76.97

119379 03/06/2014 STEWART, JEROME 243.82

119380 03/06/2014 THSWPA 495.00

119381 03/06/2014 WALMART COMMUNITY BR 223.31

119382 03/06/2014 HEINEMANN 608.37

119384 03/06/2014 HIGGINBOTHAM HOLDING 137.50

119385 03/06/2014 HM RECEIVABLES CO LL 56.34

119386 03/06/2014 IN STEP DRILL TEAM P 2,031.39


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 3

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119387 03/06/2014 LEARNING SERVICES 780.00

119388 03/06/2014 LEARNING ZONE XPRESS 229.66

119389 03/06/2014 LINGUI SYSTEMS INC 194.70

119390 03/06/2014 M-F ATHLETIC COMPANY 337.50

119391 03/06/2014 MANSFIELD ISD 125.00

119392 03/06/2014 MATH LEARNING CENTER 10,165.00

119393 03/06/2014 MENTAL HEALTH ASSOC 95.00

119394 03/06/2014 MID AMERICA BOOKS 201.96

119395 03/06/2014 MIDLOTHIAN PARTS PLU 53.20

119396 03/06/2014 MILLER NET COMPANY 3,034.00

119397 03/06/2014 MUSIC AND ARTS CENTE 6,208.00

119398 03/06/2014 MUSIC IS ELEMENTARY 467.28

119400 03/06/2014 OCOP EXPRESS 1,652.33

119402 03/06/2014 PENDER'S MUSIC COMPA 1,072.68

119403 03/06/2014 PEPWEAR LLC 1,310.40

119404 03/06/2014 PEROT MUSEUM OF NATU 200.00

119405 03/06/2014 PRIMUS 1,136.28

119406 03/06/2014 WAXAHACHIE DAILY LIG 88.00

119407 03/06/2014 WILLIAM V. MACGILL & 183.97

119408 03/06/2014 TX RESTAURANT ASSOC 275.00

119409 03/06/2014 UNITED WORTH HYDROCH 309.75

119410 03/06/2014 UNIVERSITY COMPUTERS 190.00

119411 03/06/2014 WYNNE MOTORCOACHES L 1,476.32

119412 03/06/2014 LINDALE HIGH SCHOOL 150.00

119413 03/07/2014 ARAMARK SCHOOL SUPPO 238,796.40

119414 03/07/2014 CARPENTER, CRAIG 741.00

119415 03/07/2014 HAMPTON INN & SUITES 1,136.87

119416 03/07/2014 INN ON THE RIVER 1,158.44

119417 03/07/2014 JANSZEN, ERIC 181.36

119418 03/07/2014 LAKESHORE LEARNING M 98.97

119419 03/07/2014 MIDTOWNE DONUTS 36.00

119420 03/07/2014 ORKIN PEST CONTROL 2,136.36

119421 03/07/2014 PEPWEAR LLC 176.00

119422 03/07/2014 READ NATURALLY 785.40

119423 03/07/2014 ROADRUNNER CHARTERS 680.00

119424 03/07/2014 STOVALL CORPORATION 619.26

119425 03/07/2014 SUBURBAN PROPANE COM 769.74

119426 03/07/2014 TEX-AIR FILTERS/AIR 2,374.08

119427 03/07/2014 UNIVERSITY COMPUTERS 50.00

119428 03/07/2014 WAXAHACHIE DAILY LIG 189.00

119429 03/07/2014 YAKUBU, SAMSON 115.00

119430 03/07/2014 ADAMOH, NELSON 75.00

119431 03/07/2014 ADAMS, WILBERT 110.00

119432 03/07/2014 AEROWAVE TECHNOLOGIE 60.00

119433 03/07/2014 AIRWATCH, LLC 3,342.00

119434 03/07/2014 ALL SPORTS TROPHIES 321.30

119435 03/07/2014 ALLEN, JOHN 19.04

119437 03/07/2014 ALLIED WASTE SERVICE 11,670.76

119438 03/07/2014 APPLE COMPUTER INC 4,254.00

119439 03/07/2014 BAKER & TAYLOR BOOKS 265.45

119440 03/07/2014 BARNES & NOBLE, INC 129.10

119441 03/07/2014 BARSCO 173.73

119442 03/07/2014 BENNETT, BRANT 398.69

119443 03/07/2014 BEST BUY BUSINESS AD 2,461.99

119444 03/07/2014 BLICK ART MATERIALS 518.64

119445 03/07/2014 BOYD, THOMAS 95.00


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 4

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119446 03/07/2014 BROOKSHIRES GROCERY 158.39

119448 03/07/2014 BSN SPORTS 13,454.84

119449 03/07/2014 CHAMBERLAIN, SHEILA 6.45

119450 03/07/2014 CDW GOVERNMENT, INC. 3,371.70

119451 03/07/2014 CENERGISTIC LLC 15,120.00

119452 03/07/2014 CHILD LURES' PREVENT 501.50

119453 03/07/2014 CHRISTENSEN, DONALD 33.15

119454 03/07/2014 CLASSROOM DIRECT 160.66

119455 03/07/2014 COMMERCIAL EQUIPMENT 2,321.50

119456 03/07/2014 COODY, B.S. 35.00

119457 03/07/2014 COSTCO WHOLESALE DUN 123.52

119458 03/07/2014 CROCKER, ROBYN 6.57

119459 03/07/2014 CRUZ, FRANCISCO 335.00

119460 03/07/2014 DALLAS BASEBALL UMPI 200.00

119461 03/07/2014 DISNEY EDUCATIONAL P 409.09

119462 03/07/2014 DOTSON, CHRISTOPHER 77.39

119463 03/07/2014 ECKENSBERGER, SCOTT 110.00

119464 03/07/2014 ECOLAB EQUIPMENT CAR 317.30

119465 03/07/2014 EDWARDS, JACORY 95.00

119466 03/07/2014 EINSTRUCTIONS 317.00

119467 03/07/2014 ELETE TIRE SERVICE I 180.00

119468 03/07/2014 ELLIOTT ELECTRIC SUP 7,404.91

119469 03/07/2014 ELLIS APPRAISAL DIS 99,169.40

119470 03/07/2014 FASTENAL COMPANY 31.98

119471 03/07/2014 FCCLA LOCK BOX OPERA 604.00

119472 03/07/2014 FIRE SPRINKLER ASSOC 895.00

119473 03/07/2014 FOLLETT SCHOOL SOLUT 3,882.95

119474 03/07/2014 FROMUTH TENNIS 465.30

119475 03/07/2014 FRY, LEAH 70.00

119476 03/07/2014 GARZA, TERRI 35.00

119477 03/07/2014 GONZALEZ, NOE 61.82

119478 03/07/2014 GOSSETT, DIANE 517.97

119479 03/07/2014 GOT GEAR EMBROIDERY 154.00

119480 03/07/2014 GRAINGER 32.70

119481 03/07/2014 GREEN, JOSHUA 200.00

119482 03/07/2014 GREER, JOE 110.00

119483 03/07/2014 ILPC 180.00

119484 03/07/2014 LAWHON, TERESA 99.64

119485 03/17/2014 KEASLER, STEPHEN 731.39

119486 03/17/2014 MATH LEARNING CENTER 535.00

119487 03/17/2014 NORTH TEXAS TOLLWAY 13.72

119488 03/17/2014 PEPWEAR LLC 437.00

119489 03/17/2014 SAFEWARE INS 13,079.80

119490 03/17/2014 STAR VOICE & DATA SY 325.00

119491 03/17/2014 TEXAS TOLLWAYS 12.43

119492 03/17/2014 TROXELL COMMUNICATIO 1,121.60

119493 03/17/2014 WENGER CORPORATION 944.00

119496 03/18/2014 ATMOS ENERGY (GAS) 21,857.43

119500 03/18/2014 HUDSON ENERGY 29,214.02

119501 03/18/2014 HILTON GARDEN INN AB 185.30

119502 03/18/2014 PEROT MUSEUM OF NATU 70.00

119503 03/18/2014 1ST CHOICE DOORS & W 85.00

119504 03/18/2014 ALERT SERVICES, INC 975.00

119505 03/18/2014 ALTMAN, CATHY 14.45

119506 03/18/2014 APPLE COMPUTER INC 5,716.95

119507 03/18/2014 B & H PHOTO-VIDEO 411.87


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 5

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119508 03/18/2014 BARTLETT, MELISSA 216.00

119509 03/18/2014 BASTIDAS, CLAUDIO 85.00

119510 03/18/2014 BERGVALL, NANCY 251.01

119511 03/18/2014 BROOM, JOHN 108.00

119512 03/18/2014 CABRERA, WATSON 100.00

119513 03/18/2014 CARTER, CHRIS 85.00

119515 03/18/2014 CDW GOVERNMENT, INC. 10,262.14

119516 03/18/2014 CHICK, BRYAN 1,189.00

119517 03/18/2014 COSTCO WHOLESALE DUN 196.86

119518 03/18/2014 CRUZ, FRANCISCO 250.00

119519 03/18/2014 CULEGO, INC. 264.21

119520 03/18/2014 DALQUEST, ANNE 10.90

119521 03/18/2014 DURHAM, BOBBY 105.00

119522 03/18/2014 FASTENAL COMPANY 59.13

119523 03/18/2014 FISHER, CODY 580.00

119524 03/18/2014 FRISCO HIGH SCHOOL 265.00

119525 03/18/2014 GARCIA, BENJAMIN 95.00

119526 03/18/2014 GRAINGER 60.22

119527 03/18/2014 GROBAN, JEFF 105.00

119528 03/18/2014 NISBETT, MARGIE 22.66

119530 03/18/2014 XEROX CORPORATION 1,162.65

119531 03/18/2014 DISH NETWORK LLC 119.62

119532 03/19/2014 AT&T 6,096.37

119533 03/19/2014 AT&T 95.50

119534 03/19/2014 ATMOS ENERGY (GAS) 113.99

119535 03/19/2014 HARDY COOK & HARDY, 930.00

119536 03/19/2014 HEINEMANN 416.90

119537 03/19/2014 HEMPHILL, TODD 228.25

119539 03/19/2014 HIGGINBOTHAM HOLDING 143.97

119540 03/19/2014 HM RECEIVABLES CO LL 162.93

119541 03/19/2014 HUDSON, BRIAN 13.04

119542 03/19/2014 INTERSTATE BILLING S 1,131.20

119543 03/19/2014 JANPAK 251.60

119544 03/19/2014 JOHNSON CONTROLS INC 3,326.00

119545 03/19/2014 KING, KEITH 85.00

119546 03/19/2014 LAKESHORE LEARNING M 586.11

119547 03/19/2014 LEIVA, DAVID 100.00

119548 03/19/2014 LENNOX INDUSTRIES IN 237.07

119549 03/19/2014 LITTLE CAESARS 1361- 35.00

119550 03/19/2014 M-F ATHLETIC COMPANY 797.95

119551 03/19/2014 MAXWELL, TERRY 284.16

119552 03/19/2014 MIKULECKY, BARBARA 216.00

119553 03/19/2014 MOORE SUPPLY COMPANY 649.02

119554 03/19/2014 MORPHOTRUST USA LLC 94.90

119555 03/19/2014 MUSIC AND ARTS CENTE 1,735.00

119558 03/19/2014 OCOP EXPRESS 3,115.43

119559 03/19/2014 OLIVARES, VICTOR 60.00

119560 03/19/2014 PEREZ, JOHNNY 100.00

119561 03/19/2014 PETE, MICHAEL 80.00

119562 03/19/2014 PETROLEUM TRADERS CO 22,016.84

119563 03/19/2014 PORTILLO, MARIO 150.00

119564 03/19/2014 REALLY GOOD STUFF 1,497.87

119566 03/19/2014 REED, WELLS, BENSON, 20,100.00

119567 03/19/2014 REGION X - BUSINESS 34,818.00

119568 03/19/2014 RUSSELL BYRUM SIGNS, 450.00

119569 03/19/2014 SALAS, NANCY 17.99


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 6

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119570 03/19/2014 SAN ANTONIO'S INCRED 1,693.30

119571 03/19/2014 SCHOOL SPECIALTY 567.45

119572 03/19/2014 SEPPELER, ANGELYN 345.51

119573 03/19/2014 SHACKELFORD, SAMUEL 69.00

119574 03/19/2014 SMART APPLE MEDIA 675.18

119575 03/19/2014 SOUTHWEST SCRAP & SA 75.00

119576 03/19/2014 STV COMMUNICATIONS 8,800.00

119577 03/19/2014 SUPERIOR PEDIATRIC C 2,925.00

119578 03/19/2014 SWITZER, JAY 384.55

119579 03/19/2014 TASB RISK MANAGEMENT 8,783.20

119580 03/19/2014 TMEA REGION XX BAND 350.00

119581 03/19/2014 TRIUMPH LEARNING 35.05

119583 03/19/2014 TROXELL COMMUNICATIO 1,483.20

119584 03/19/2014 UNITED PARCEL SERVIC 19.34

119585 03/19/2014 VLK ARCHITECTS 71,416.10

119586 03/19/2014 WILLIAM V. MACGILL & 69.89

119587 03/19/2014 WITHERSPOON, ANN 216.00

119588 03/19/2014 YAKUBU, SAMSON 180.00

119589 03/19/2014 YOUNG DONUTS 34.95

119590 03/19/2014 TARLETON STATE UNIV. 175.00

119591 03/19/2014 TARLETON STATE UNIV. 120.00

119592 03/19/2014 THSPA 60.00

119593 03/20/2014 TEXAS LIBRARY ASSOCI 424.00

119594 03/20/2014 HARRIS, WILLIAM JR 270.00

119595 03/20/2014 HUFHAM, LAUREN 135.00

119596 03/20/2014 KORNEY BOARD AIDS IN 299.00

119597 03/20/2014 LAKESHORE LEARNING M 1,041.07

119598 03/20/2014 MATSON, LAWRENCE 135.00

119599 03/20/2014 MIDLOTHIAN CHAMBER O 250.00

119600 03/20/2014 MIDTOWNE DONUTS 18.00

119601 03/20/2014 MINDWARE 146.59

119602 03/20/2014 MOVEMENT TOWARD A FU 6,000.00

119603 03/20/2014 MUSIC IS ELEMENTARY 882.30

119604 03/20/2014 NICKERSON, CURBIE 95.00

119605 03/20/2014 NORTH TEXAS TOLLWAY 6.88

119606 03/20/2014 O'REILLY AUTO PARTS 308.97

119607 03/20/2014 PACIFIC LEARNING 3,877.20

119608 03/20/2014 PEROT MUSEUM OF NATU 670.00

119609 03/20/2014 PETE, MICHAEL 95.00

119610 03/20/2014 POSITIVE PROMOTIONS 188.88

119611 03/20/2014 QUALITY SOUND AND CO 135.00

119612 03/20/2014 RALLY SPORTSWEAR LLC 2,864.25

119613 03/20/2014 REALLY GOOD STUFF 670.38

119614 03/20/2014 ROADRUNNER CHARTERS 2,144.00

119615 03/20/2014 SCHOLASTIC BOOK FAIR 4,245.88

119616 03/20/2014 SCHOOL SPECIALTY 84.90

119617 03/20/2014 SERRAECO, FIDEL 175.00

119618 03/20/2014 SHELTON, ROBERT 95.00

119619 03/20/2014 SMITH, JOSHUA 135.00

119620 03/20/2014 SOTELO, ISRAEL 135.00

119621 03/20/2014 SOUTHWEST INTERNATIO 1,289.04

119622 03/20/2014 STEWART, JEROME 10.68

119623 03/20/2014 SUPULSKI, JEFFREY 95.00

119624 03/20/2014 TERRY, SHANAE 95.00

119625 03/20/2014 VRZALIK, ALLISON 135.00

119626 03/20/2014 WALMART COMMUNITY BR 121.72


3frdtl01.p MIDLOTHIAN I.S.D. 9:38 AM 01/23/17

05.16.10.00.02-010083 Check Register (Dates: 03/01/14 - 03/31/14) PAGE: 7

CHECK CHECK

NUMBER DATE VENDOR AMOUNT

119627 03/20/2014 YAKUBU, SAMSON 310.00

119628 03/20/2014 360 DEGREE CUSTOMER, 10,400.00

119629 03/20/2014 AEROWAVE TECHNOLOGIE 489.27

119630 03/20/2014 ALEXANDER, LISA 56.39

119631 03/20/2014 ALL SPORTS TROPHIES 858.75

119632 03/20/2014 ALLEN, JERRY 107.55

119633 03/20/2014 AMSTERDAM PRINTING A 333.46

119636 03/20/2014 APPLE COMPUTER INC 293,832.00

119637 03/20/2014 ARRINGTON, DONICE 89.72

119638 03/20/2014 AVID CENTER 8,028.00

119639 03/20/2014 BARNES & NOBLE, INC 1,353.10

119640 03/20/2014 BARSCO 408.03

119641 03/20/2014 BAT FIRE AND SECURIT 930.00

119642 03/20/2014 BENCHMARK EDUCATION 446.60

119643 03/20/2014 BUCK'S WHEEL & EQUIP 170.16

119644 03/20/2014 CITY OF MIDLOTHIAN 896.14

119646 03/20/2014 CLASSROOM DIRECT 2,295.23

119647 03/20/2014 CLAYPOOLE, SCOTT 175.00

119648 03/20/2014 COOPER, PAUL 135.00

119649 03/20/2014 COSTCO WHOLESALE DUN 345.65

119650 03/20/2014 CRUZ, FRANCISCO 175.00

119651 03/20/2014 CULEGO, INC. 116.27

119652 03/20/2014 DEMCO INC 3,181.08

119653 03/20/2014 DILLARD, DONALD 95.00

119655 03/20/2014 EARTHTONES LANDSCAPE 1,193.00

119656 03/20/2014 EBSCO 1,401.59

119657 03/20/2014 ECOLAB EQUIPMENT CAR 412.99

119658 03/20/2014 EICHELBAUM WARDELL H 170.00

119660 03/20/2014 ELLIOTT ELECTRIC SUP 356.44

119661 03/20/2014 ENGINEERED AIR BALAN 9,780.00

119662 03/20/2014 FLOWERS BY ROBERTA 25.00

119663 03/20/2014 FOLLETT SOFTWARE CO 221.33

119664 03/20/2014 FT WORTH MUSEUM/SCIE 1,225.00

119665 03/20/2014 GRAINGER 724.47

119666 03/20/2014 GREEN, DONAL 135.00

119667 03/20/2014 JERPI, TAMMY 195.00

119668 03/20/2014 LAWSON, JERI 135.00

119669 03/20/2014 LEIVA, DAVID 195.00

119670 03/20/2014 MACIAS, JUAN 135.00

119671 03/20/2014 RICOH USA, INC 928.07

119675 03/20/2014 XEROX CORPORATION 5,907.26

119677 03/21/2014 HILCO ELECTRIC COOPE 35,419.42

119678 03/21/2014 HM RECEIVABLES / RI 572.88

119679 03/21/2014 HUDSON ENERGY 175.08

119680 03/21/2014 JYRO SIGNS 71.90

119681 03/21/2014 KEASLER, STEPHEN 652.41