Supplementary Materyal 1 Caption and Supplementary Materyal 1
Supplementary Materyal 1.Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes, plagioclase, olivine, hornblende, brown mica and Fe-Ti oxides from BTB and TT suites of Eocene volcanics.
Supplementary Materyal 1.
Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes from breccia of Eocene aged BTB suiteSample / 114 / 114 / 114 / 114 / 118 / 118 / 118 / 240 / 240 / 240 / 240 / 240 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250
Grain / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx / cpx-2 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-3 / cpx-3
Crys. type / phen / phen / phen / mic / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen
Position / core / mant / rim2 / core / core / mant / rim / core / mant / rim / core / rim / core / rim / core / rim / core / rim
SiO2 / 47.78 / 46.86 / 50.39 / 50.67 / 49.70 / 46.51 / 46.93 / 50.66 / 51.14 / 50.93 / 49.88 / 50.98 / 52.76 / 51.55 / 52.92 / 52.18 / 52.39 / 49.59
TiO2 / 1.20 / 1.19 / 0.90 / 0.87 / 1.03 / 1.86 / 1.88 / 0.73 / 0.73 / 0.65 / 0.84 / 0.65 / 0.37 / 0.53 / 0.27 / 0.40 / 0.48 / 0.88
Al2O3 / 6.96 / 6.83 / 3.31 / 3.53 / 5.05 / 7.54 / 6.95 / 3.43 / 2.97 / 3.14 / 4.09 / 3.01 / 1.61 / 2.94 / 1.20 / 1.99 / 2.00 / 4.87
FeO / 7.64 / 8.48 / 8.23 / 7.23 / 5.45 / 7.92 / 7.83 / 9.13 / 9.21 / 8.86 / 8.77 / 9.13 / 8.94 / 7.96 / 8.91 / 8.95 / 8.94 / 8.09
MnO / 0.15 / 0.24 / 0.27 / 0.26 / 0.08 / 0.26 / 0.17 / 0.30 / 0.29 / 0.29 / 0.30 / 0.36 / 0.62 / 0.33 / 0.93 / 0.56 / 0.53 / 0.24
MgO / 13.00 / 12.37 / 14.65 / 15.11 / 14.68 / 12.94 / 12.34 / 13.94 / 14.27 / 14.37 / 14.23 / 14.38 / 15.10 / 15.14 / 14.98 / 15.06 / 14.77 / 13.97
CaO / 23.21 / 23.20 / 22.33 / 22.79 / 23.78 / 22.96 / 22.93 / 21.24 / 21.15 / 21.05 / 21.29 / 21.08 / 20.87 / 21.30 / 20.97 / 20.90 / 20.83 / 22.44
Na2O / 0.19 / 0.28 / 0.22 / 0.26 / 0.22 / 0.33 / 0.27 / 0.39 / 0.32 / 0.37 / 0.32 / 0.36 / 0.36 / 0.31 / 0.31 / 0.36 / 0.33 / 0.30
K2O / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.02 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.03
Cr2O3 / 0.00 / 0.01 / 0.05 / 0.02 / 0.21 / 0.00 / 0.04 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / 100.13 / 99.46 / 100.35 / 100.74 / 100.20 / 100.32 / 99.36 / 99.82 / 100.09 / 99.67 / 99.75 / 99.96 / 100.63 / 100.06 / 100.50 / 100.40 / 100.27 / 100.41
Si / 1.78 / 1.77 / 1.88 / 1.87 / 1.84 / 1.74 / 1.77 / 1.90 / 1.91 / 1.91 / 1.87 / 1.90 / 1.95 / 1.91 / 1.96 / 1.94 / 1.95 / 1.85
Ti / 0.03 / 0.03 / 0.03 / 0.02 / 0.03 / 0.05 / 0.05 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.02
Al / 0.31 / 0.30 / 0.15 / 0.15 / 0.22 / 0.33 / 0.31 / 0.15 / 0.13 / 0.14 / 0.18 / 0.13 / 0.07 / 0.13 / 0.05 / 0.09 / 0.09 / 0.21
Fe2+ / 0.24 / 0.27 / 0.26 / 0.22 / 0.17 / 0.25 / 0.25 / 0.29 / 0.29 / 0.28 / 0.27 / 0.29 / 0.28 / 0.25 / 0.28 / 0.28 / 0.28 / 0.25
Mn / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.01
Mg / 0.72 / 0.70 / 0.81 / 0.83 / 0.81 / 0.72 / 0.69 / 0.78 / 0.79 / 0.80 / 0.79 / 0.80 / 0.83 / 0.84 / 0.83 / 0.83 / 0.82 / 0.78
Ca / 0.93 / 0.94 / 0.89 / 0.90 / 0.94 / 0.92 / 0.93 / 0.85 / 0.85 / 0.84 / 0.85 / 0.84 / 0.83 / 0.85 / 0.83 / 0.83 / 0.83 / 0.89
Na / 0.01 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.03 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.02
K / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Cr / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / 4.02 / 4.04 / 4.05 / 4.02 / 4.04 / 4.04 / 4.03 / 4.03 / 4.02 / 4.03 / 4.01 / 4.02 / 4.02 / 4.02 / 4.01 / 4.03 / 4.02 / 4.03
Mg # / 0.75 / 0.72 / 0.76 / 0.79 / 0.83 / 0.74 / 0.74 / 0.73 / 0.73 / 0.74 / 0.74 / 0.74 / 0.75 / 0.77 / 0.75 / 0.75 / 0.75 / 0.75
Wo / 49.03 / 49.21 / 45.29 / 45.94 / 49.05 / 48.56 / 49.52 / 44.29 / 43.72 / 43.73 / 44.24 / 43.50 / 42.31 / 43.65 / 42.37 / 42.45 / 42.72 / 46.44
En / 38.22 / 36.52 / 41.35 / 42.37 / 42.12 / 38.08 / 37.07 / 40.44 / 41.03 / 41.51 / 41.15 / 41.29 / 42.60 / 43.15 / 42.13 / 42.54 / 42.14 / 40.22
Fs / 12.75 / 14.27 / 13.36 / 11.69 / 8.83 / 13.36 / 13.41 / 15.27 / 15.25 / 14.76 / 14.61 / 15.21 / 15.09 / 13.20 / 15.50 / 15.01 / 15.14 / 13.34
Mg#=Mg/(Mg+Fe2+). Numbers of cations are based on 6 oxygens. Abbreviations: cpx: clinopyroxene; phen:phenocryst; mic: microlite; mant: mantle
Supplementary Materyal 1. Continued.
Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes from pillow lava of Eocene aged BTB suiteSample / 301 / 301 / 301 / 363 / 363 / 363 / 363 / 363 / 363 / 373 / 373 / 373 / 373 / 373 / 373 / 637 / 637 / 637
Grain / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-3 / cpx-3 / cpx / cpx-2 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-4 / cpx-4 / cpx / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1
Crys. type / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / mic / phen / phen / phen / phen / phen / mic / phen / phen / phen
Position / core / mant / rim / core / mant / rim / core / rim / core / core / mant / rim / core / rim / core / core / mant / rim
SiO2 / 49.34 / 48.30 / 49.88 / 53.67 / 53.05 / 47.98 / 50.29 / 50.39 / 50.90 / 51.34 / 52.44 / 48.42 / 50.49 / 48.77 / 46.32 / 53.53 / 53.46 / 53.13
TiO2 / 0.20 / 0.16 / 0.14 / 0.19 / 0.39 / 1.01 / 0.58 / 0.50 / 0.58 / 0.44 / 0.38 / 0.84 / 0.48 / 0.85 / 1.34 / 0.14 / 0.09 / 0.09
Al2O3 / 4.73 / 5.72 / 4.20 / 1.42 / 2.02 / 6.58 / 4.20 / 3.88 / 3.41 / 3.18 / 2.66 / 5.61 / 3.83 / 5.22 / 6.28 / 1.07 / 1.18 / 1.57
FeO / 7.32 / 8.09 / 7.22 / 5.06 / 5.29 / 8.41 / 6.84 / 6.73 / 7.88 / 5.58 / 4.82 / 8.65 / 6.22 / 8.77 / 11.64 / 4.06 / 4.05 / 4.40
MnO / 0.65 / 0.80 / 0.64 / 0.06 / 0.11 / 0.15 / 0.17 / 0.17 / 0.21 / 0.12 / 0.15 / 0.14 / 0.15 / 0.17 / 0.28 / 0.17 / 0.09 / 0.23
MgO / 14.12 / 13.32 / 14.38 / 16.50 / 16.05 / 13.31 / 14.63 / 15.12 / 15.25 / 15.79 / 16.14 / 13.52 / 14.77 / 13.50 / 12.04 / 16.86 / 16.64 / 16.42
CaO / 22.21 / 22.57 / 22.54 / 23.47 / 23.36 / 22.16 / 22.61 / 22.54 / 21.16 / 23.27 / 23.67 / 22.13 / 23.12 / 21.93 / 20.76 / 23.58 / 23.26 / 23.31
Na2O / 0.29 / 0.32 / 0.31 / 0.18 / 0.18 / 0.23 / 0.32 / 0.23 / 0.24 / 0.21 / 0.22 / 0.28 / 0.22 / 0.32 / 0.36 / 0.16 / 0.21 / 0.21
K2O / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.02 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.03 / 0.00 / 0.04 / 0.00 / 0.02 / 0.00
Cr2O3 / 0.20 / 0.11 / 0.09 / 0.39 / 0.27 / 0.09 / 0.43 / 0.66 / 0.02 / 0.48 / 0.59 / 0.00 / 0.33 / 0.00 / 0.04 / 0.38 / 0.43 / 0.52
Total / 99.06 / 99.40 / 99.40 / 100.96 / 100.72 / 99.92 / 100.07 / 100.22 / 99.68 / 100.41 / 101.07 / 99.59 / 99.64 / 99.53 / 99.10 / 99.95 / 99.43 / 99.88
Si / 1.86 / 1.82 / 1.87 / 1.95 / 1.94 / 1.80 / 1.87 / 1.87 / 1.90 / 1.89 / 1.91 / 1.82 / 1.88 / 1.84 / 1.78 / 1.96 / 1.97 / 1.95
Ti / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.03 / 0.02 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Al / 0.21 / 0.25 / 0.19 / 0.06 / 0.09 / 0.29 / 0.18 / 0.17 / 0.15 / 0.14 / 0.11 / 0.25 / 0.17 / 0.23 / 0.28 / 0.05 / 0.05 / 0.07
Fe2+ / 0.23 / 0.26 / 0.23 / 0.15 / 0.16 / 0.26 / 0.21 / 0.21 / 0.25 / 0.17 / 0.15 / 0.27 / 0.19 / 0.28 / 0.37 / 0.12 / 0.12 / 0.14
Mn / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01
Mg / 0.79 / 0.75 / 0.80 / 0.90 / 0.87 / 0.74 / 0.81 / 0.84 / 0.85 / 0.87 / 0.88 / 0.76 / 0.82 / 0.76 / 0.69 / 0.92 / 0.91 / 0.90
Ca / 0.90 / 0.91 / 0.91 / 0.92 / 0.91 / 0.89 / 0.90 / 0.90 / 0.84 / 0.92 / 0.92 / 0.89 / 0.92 / 0.88 / 0.85 / 0.93 / 0.92 / 0.92
Na / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.01 / 0.01 / 0.01
K / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Cr / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.02 / 0.00 / 0.01 / 0.02 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.02
Total / 4.05 / 4.04 / 4.04 / 4.01 / 4.00 / 4.03 / 4.03 / 4.05 / 4.04 / 4.03 / 4.02 / 4.03 / 4.02 / 4.04 / 4.05 / 4.01 / 3.99 / 4.02
Mg # / 0.77 / 0.75 / 0.78 / 0.85 / 0.84 / 0.74 / 0.79 / 0.80 / 0.78 / 0.83 / 0.86 / 0.74 / 0.81 / 0.73 / 0.65 / 0.88 / 0.88 / 0.87
Wo / 46.24 / 47.05 / 46.35 / 46.54 / 46.82 / 46.84 / 46.71 / 46.06 / 43.49 / 46.85 / 47.35 / 46.36 / 47.56 / 46.04 / 44.45 / 46.83 / 46.86 / 46.85
En / 40.91 / 38.65 / 41.14 / 45.54 / 44.75 / 39.16 / 42.07 / 43.01 / 43.60 / 44.25 / 44.93 / 39.41 / 42.28 / 39.45 / 35.88 / 46.62 / 46.64 / 45.91
Fs / 12.85 / 14.30 / 12.51 / 7.92 / 8.43 / 14.00 / 11.22 / 10.93 / 12.91 / 8.90 / 7.72 / 14.23 / 10.16 / 14.51 / 19.67 / 6.55 / 6.50 / 7.24
Mg#=Mg/(Mg+Fe2+). Numbers of cations are based on 6 oxygens. Abbreviations: cpx: clinopyroxene; phen:phenocryst; mic: microlite; mant: mantle.
Supplementary Materyal 1. Continued.
Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes from basaltic lavasof Eocene aged BTB suiteSample / 111 / 111 / 111 / 111 / 260 / 260 / 260 / 331 / 331 / 331 / 331 / 331 / 331 / 511 / 511 / 511 / 511 / 511
Grain / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-4 / cpx-4 / cpx-4 / cpx-1 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-3 / cpx-3
Crys. type / phen / phen / phen / mic / phen / phen / prfl / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen
Position / core / mant / rim / core / core / mant / rim / core / mant / rim / core / mant / rim / rim / core / rim / core / rim
SiO2 / 48.68 / 50.07 / 51.84 / 45.88 / 51.43 / 50.93 / 51.17 / 52.13 / 50.76 / 52.06 / 50.54 / 49.79 / 49.28 / 50.91 / 50.60 / 50.78 / 51.19 / 51.71
TiO2 / 1.61 / 1.16 / 0.59 / 1.87 / 0.60 / 0.74 / 0.68 / 0.41 / 0.52 / 0.31 / 0.59 / 0.56 / 0.62 / 0.61 / 0.63 / 0.55 / 0.47 / 0.40
Al2O3 / 5.20 / 3.61 / 2.26 / 7.25 / 2.62 / 3.13 / 2.74 / 2.47 / 3.73 / 2.44 / 3.74 / 4.39 / 5.01 / 2.90 / 2.93 / 2.55 / 2.54 / 1.87
FeO / 7.82 / 7.54 / 8.12 / 9.45 / 8.16 / 8.34 / 7.97 / 5.07 / 6.13 / 4.89 / 7.09 / 7.16 / 7.29 / 9.17 / 10.20 / 9.31 / 10.20 / 9.72
MnO / 0.26 / 0.32 / 0.56 / 0.25 / 0.49 / 0.41 / 0.42 / 0.12 / 0.06 / 0.07 / 0.23 / 0.14 / 0.21 / 0.31 / 0.36 / 0.35 / 0.38 / 0.47
MgO / 13.41 / 14.00 / 14.02 / 11.66 / 14.17 / 14.00 / 14.29 / 15.59 / 14.76 / 15.92 / 14.53 / 14.54 / 14.24 / 14.53 / 14.67 / 14.71 / 14.67 / 14.95
CaO / 22.77 / 22.67 / 22.19 / 22.14 / 21.74 / 22.03 / 21.70 / 23.32 / 23.03 / 23.25 / 22.76 / 22.75 / 22.61 / 20.89 / 20.19 / 20.53 / 19.57 / 19.84
Na2O / 0.40 / 0.36 / 0.42 / 0.27 / 0.47 / 0.40 / 0.44 / 0.24 / 0.29 / 0.21 / 0.36 / 0.32 / 0.28 / 0.29 / 0.34 / 0.25 / 0.29 / 0.27
K2O / 0.01 / 0.05 / 0.00 / 0.05 / 0.02 / 0.00 / 0.02 / 0.00 / 0.02 / 0.00 / 0.02 / 0.02 / 0.00 / 0.00 / 0.03 / 0.01 / 0.00 / 0.01
Cr2O3 / 0.00 / 0.00 / 0.05 / 0.04 / 0.00 / 0.00 / 0.03 / 0.50 / 0.26 / 0.79 / 0.29 / 0.59 / 0.49 / 0.00 / 0.00 / 0.04 / 0.00 / 0.00
Total / 100.16 / 99.78 / 100.05 / 98.86 / 99.70 / 99.98 / 99.46 / 99.85 / 99.56 / 99.94 / 100.15 / 100.26 / 100.03 / 99.61 / 99.95 / 99.08 / 99.31 / 99.24
Si / 1.82 / 1.87 / 1.93 / 1.75 / 1.92 / 1.90 / 1.92 / 1.92 / 1.89 / 1.92 / 1.88 / 1.85 / 1.84 / 1.91 / 1.90 / 1.91 / 1.92 / 1.94
Ti / 0.05 / 0.03 / 0.02 / 0.05 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.01
Al / 0.23 / 0.16 / 0.10 / 0.33 / 0.12 / 0.14 / 0.12 / 0.11 / 0.16 / 0.11 / 0.16 / 0.19 / 0.22 / 0.13 / 0.13 / 0.11 / 0.11 / 0.08
Fe2+ / 0.24 / 0.24 / 0.25 / 0.30 / 0.26 / 0.26 / 0.25 / 0.16 / 0.19 / 0.15 / 0.22 / 0.22 / 0.23 / 0.29 / 0.32 / 0.29 / 0.32 / 0.31
Mn / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01
Mg / 0.75 / 0.78 / 0.78 / 0.66 / 0.79 / 0.78 / 0.80 / 0.86 / 0.82 / 0.87 / 0.81 / 0.81 / 0.79 / 0.81 / 0.82 / 0.83 / 0.82 / 0.84
Ca / 0.91 / 0.91 / 0.89 / 0.91 / 0.87 / 0.88 / 0.87 / 0.92 / 0.92 / 0.92 / 0.91 / 0.91 / 0.90 / 0.84 / 0.81 / 0.83 / 0.79 / 0.80
Na / 0.03 / 0.03 / 0.03 / 0.02 / 0.03 / 0.03 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02
K / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Cr / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.02 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / 4.04 / 4.03 / 4.02 / 4.03 / 4.03 / 4.02 / 4.02 / 4.01 / 4.02 / 4.01 / 4.05 / 4.04 / 4.04 / 4.03 / 4.03 / 4.02 / 4.00 / 4.01
Mg # / 0.75 / 0.77 / 0.75 / 0.69 / 0.76 / 0.75 / 0.76 / 0.85 / 0.81 / 0.85 / 0.79 / 0.78 / 0.78 / 0.74 / 0.72 / 0.74 / 0.72 / 0.73
Wo / 47.75 / 46.99 / 45.79 / 48.26 / 45.12 / 45.61 / 45.12 / 47.54 / 47.61 / 47.20 / 46.76 / 46.78 / 46.88 / 43.1 / 41.4 / 42.32 / 40.58 / 40.83
En / 39.13 / 40.37 / 40.27 / 35.38 / 40.93 / 40.33 / 41.33 / 44.23 / 42.46 / 44.96 / 41.57 / 41.61 / 41.09 / 41.72 / 41.84 / 42.21 / 42.35 / 42.84
Fs / 13.12 / 12.64 / 13.94 / 16.36 / 13.95 / 14.06 / 13.55 / 8.23 / 9.93 / 7.84 / 11.66 / 11.61 / 12.03 / 15.18 / 16.76 / 15.47 / 17.07 / 16.33
Mg#=Mg/(Mg+Fe2+). Numbers of cations are based on 6 oxygens. Abbreviations: cpx: clinopyroxene; phen:phenocryst; mic: microlite; mant: mantle.
Supplementary Materyal 1. Continued.
Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes from basaltic dikes and sills of Eocene aged BTB suiteSample / 121 / 121 / 121 / 121 / 399 / 399 / 399 / 399 / 642 / 642 / 642 / 642 / 801 / 801 / 801 / 801 / 801 / 801
Grain / cpx-1 / cpx-1 / cpx-2 / cpx / cpx-2 / cpx-2 / cpx-3 / cpx-3 / cpx-3 / cpx-3 / cpx-3 / cpx / cpx-1 / cpx-1 / cpx-1 / cpx-3 / cpx-3 / cpx-3
Crys. type / phen / phen / phen / mic / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen / mic / phen / phen / phen / phen / phen / phen
Position / core / mant / rim / core / core / rim / core / rim / core / mant / rim / core / core / mant / rim / core / mant / rim
SiO2 / 46.81 / 45.94 / 48.66 / 48.46 / 50.58 / 49.89 / 50.06 / 48.53 / 49.64 / 50.03 / 49.59 / 46.70 / 48.08 / 49.95 / 50.21 / 51.81 / 48.40 / 48.55
TiO2 / 1.56 / 1.81 / 1.35 / 2.04 / 0.82 / 0.86 / 0.90 / 1.21 / 0.82 / 0.86 / 1.13 / 2.09 / 1.05 / 0.65 / 0.84 / 0.42 / 1.00 / 1.31
Al2O3 / 7.06 / 7.89 / 6.20 / 3.74 / 3.23 / 3.47 / 4.13 / 4.80 / 4.39 / 4.21 / 4.27 / 6.27 / 6.40 / 4.20 / 3.94 / 2.96 / 6.01 / 5.34
FeO / 7.95 / 8.68 / 6.34 / 12.48 / 9.03 / 9.84 / 8.34 / 9.85 / 6.15 / 5.62 / 7.59 / 8.87 / 8.04 / 6.85 / 7.74 / 5.62 / 8.08 / 8.66
MnO / 0.12 / 0.20 / 0.07 / 0.67 / 0.41 / 0.30 / 0.32 / 0.32 / 0.09 / 0.10 / 0.11 / 0.17 / 0.16 / 0.11 / 0.19 / 0.05 / 0.15 / 0.18
MgO / 12.33 / 11.44 / 13.89 / 11.04 / 13.72 / 13.58 / 13.87 / 12.99 / 13.71 / 14.97 / 13.98 / 12.06 / 13.42 / 14.64 / 14.07 / 15.39 / 13.33 / 12.96
CaO / 22.88 / 22.55 / 23.33 / 19.96 / 21.61 / 21.04 / 22.12 / 21.92 / 23.35 / 23.30 / 22.39 / 22.49 / 22.67 / 22.85 / 22.37 / 23.14 / 22.58 / 22.75
Na2O / 0.32 / 0.37 / 0.25 / 0.85 / 0.39 / 0.49 / 0.38 / 0.41 / 0.20 / 0.24 / 0.24 / 0.38 / 0.27 / 0.27 / 0.31 / 0.24 / 0.36 / 0.44
K2O / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.05 / 0.04 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.02 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Cr2O3 / 0.06 / 0.00 / 0.10 / 0.00 / 0.02 / 0.00 / 0.03 / 0.00 / 0.15 / 0.20 / 0.00 / 0.03 / 0.07 / 0.11 / 0.04 / 0.51 / 0.16 / 0.00
Total / 99.10 / 98.88 / 100.20 / 99.29 / 99.85 / 99.47 / 100.15 / 100.04 / 98.51 / 99.53 / 99.31 / 99.07 / 100.18 / 99.63 / 99.72 / 100.14 / 100.07 / 100.19
Si / 1.77 / 1.75 / 1.81 / 1.86 / 1.90 / 1.88 / 1.87 / 1.83 / 1.87 / 1.86 / 1.86 / 1.78 / 1.80 / 1.86 / 1.88 / 1.91 / 1.81 / 1.82
Ti / 0.04 / 0.05 / 0.04 / 0.06 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.06 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.01 / 0.03 / 0.04
Al / 0.32 / 0.35 / 0.27 / 0.17 / 0.14 / 0.15 / 0.18 / 0.21 / 0.19 / 0.18 / 0.19 / 0.28 / 0.28 / 0.18 / 0.17 / 0.13 / 0.26 / 0.24
Fe2+ / 0.25 / 0.28 / 0.20 / 0.40 / 0.28 / 0.31 / 0.26 / 0.31 / 0.19 / 0.17 / 0.24 / 0.28 / 0.25 / 0.21 / 0.24 / 0.17 / 0.25 / 0.27
Mn / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.02 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.01 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.01
Mg / 0.70 / 0.65 / 0.77 / 0.63 / 0.77 / 0.76 / 0.77 / 0.73 / 0.77 / 0.83 / 0.78 / 0.68 / 0.75 / 0.81 / 0.78 / 0.85 / 0.74 / 0.72
Ca / 0.93 / 0.92 / 0.93 / 0.82 / 0.87 / 0.85 / 0.88 / 0.89 / 0.94 / 0.93 / 0.90 / 0.92 / 0.91 / 0.91 / 0.90 / 0.91 / 0.90 / 0.91
Na / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.06 / 0.03 / 0.04 / 0.03 / 0.03 / 0.01 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.02 / 0.03 / 0.03
K / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
Cr / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.01 / 0.00 / 0.00
Total / 4.03 / 4.04 / 4.04 / 4.02 / 4.02 / 4.02 / 4.03 / 4.04 / 3.99 / 4.02 / 4.02 / 4.04 / 4.05 / 4.01 / 4.02 / 4.01 / 4.02 / 4.04
Mg # / 0.73 / 0.70 / 0.80 / 0.61 / 0.73 / 0.71 / 0.75 / 0.70 / 0.80 / 0.83 / 0.77 / 0.71 / 0.75 / 0.79 / 0.76 / 0.83 / 0.75 / 0.73
Wo / 49.43 / 49.73 / 48.98 / 43.85 / 45.00 / 44.01 / 45.95 / 45.8 / 49.38 / 47.98 / 46.82 / 48.59 / 47.53 / 47.00 / 46.5 / 47.25 / 47.54 / 47.77
En / 37.07 / 35.12 / 40.59 / 33.74 / 39.74 / 39.55 / 40.10 / 37.77 / 40.36 / 42.90 / 40.67 / 36.28 / 39.17 / 41.92 / 40.71 / 43.74 / 39.06 / 37.88
Fs / 13.50 / 15.15 / 10.43 / 22.41 / 15.26 / 16.44 / 13.95 / 16.43 / 10.26 / 9.12 / 12.51 / 15.13 / 13.30 / 11.08 / 12.79 / 9.01 / 13.40 / 14.35
Mg#=Mg/(Mg+Fe2+). Numbers of cations are based on 6 oxygens. Abbreviations: cpx: clinopyroxene; phen:phenocryst; mic: microlite; mant: mantle.
Supplementary Materyal 1. Continued.
Electron microprobe analysis (wt. %) and structural formula of clinopyroxenes from andesitic dike and dome and sills of Eocene aged TT suiteSample / 675 / 675 / 675 / 675 / 675 / 675 / 675
Grain / cpx-1 / cpx-1 / cpx-2 / cpx-2 / cpx-3 / cpx-3 / cpx-4
Crys. type / phen / phen / phen / phen / phen / phen / phen
Position / core / mant / rim / core / rim / core / rim
SiO2 / 52.21 / 51.67 / 51.73 / 52.59 / 51.89 / 52.32 / 52.24
TiO2 / 0.28 / 0.43 / 0.34 / 0.36 / 0.31 / 0.35 / 0.30
Al2O3 / 2.35 / 3.22 / 2.54 / 1.44 / 1.75 / 1.95 / 1.93
FeO / 5.55 / 5.58 / 6.46 / 8.93 / 8.15 / 7.87 / 7.87
