Table S1LA-ICP-MS zircon U–Pbanalysis results for intrusions from the Baituyingzi Mo–Cu district, Inner Mongolia.

Spot / Th
(ppm) / U
(ppm) / Th/U / 207Pb/ 206Pb / 1σ / 207Pb/ 235U / 1σ / 206Pb/ 238U / 1σ / 206Pb/238U
age (Ma) / 1σ
(Ma)
B–Z–6, Baimashigou quartz monzonite (BM–QM)
B–Z–6–01 / 555 / 1127 / 0.49 / 0.05097 / 0.00201 / 0.29954 / 0.01187 / 0.04229 / 0.00042 / 267 / 3
B–Z–6–02 / 764 / 1985 / 0.38 / 0.05112 / 0.00096 / 0.29739 / 0.00546 / 0.04197 / 0.00028 / 265 / 2
B–Z–6–03 / 492 / 999 / 0.49 / 0.05286 / 0.00152 / 0.30716 / 0.01018 / 0.04213 / 0.00073 / 266 / 4
B–Z–6–04 / 475 / 1121 / 0.42 / 0.05265 / 0.00160 / 0.30560 / 0.01008 / 0.04169 / 0.00042 / 263 / 3
B–Z–6–05 / 606 / 1131 / 0.54 / 0.04946 / 0.00172 / 0.27998 / 0.00974 / 0.04083 / 0.00034 / 258 / 2
B–Z–6–06 / 172 / 1660 / 0.11 / 0.05171 / 0.00089 / 0.30303 / 0.00510 / 0.04231 / 0.00031 / 267 / 2
B–Z–6–07 / 678 / 1072 / 0.63 / 0.05137 / 0.00126 / 0.29727 / 0.00803 / 0.04189 / 0.00058 / 265 / 4
B–Z–6–08 / 652 / 1484 / 0.44 / 0.05165 / 0.00160 / 0.30197 / 0.01081 / 0.04205 / 0.00065 / 266 / 4
B–Z–6–09 / 539 / 677 / 0.80 / 0.05185 / 0.00258 / 0.30001 / 0.01421 / 0.04216 / 0.00054 / 266 / 3
B–Z–6–10 / 933 / 1554 / 0.60 / 0.05086 / 0.00307 / 0.30057 / 0.01940 / 0.04243 / 0.00063 / 268 / 4
B–Z–6–13 / 573 / 1245 / 0.46 / 0.05158 / 0.00141 / 0.29912 / 0.00843 / 0.04196 / 0.00046 / 265 / 3
B–Z–6–14 / 797 / 570 / 1.40 / 0.05419 / 0.00157 / 0.47905 / 0.01395 / 0.06387 / 0.00051 / 399 / 3
B–Z–6–15 / 697 / 1347 / 0.52 / 0.05406 / 0.00434 / 0.30878 / 0.02457 / 0.04143 / 0.00041 / 262 / 3
B–Z–6–16 / 616 / 1673 / 0.37 / 0.05191 / 0.00164 / 0.30067 / 0.00945 / 0.04193 / 0.00048 / 265 / 3
B–Z–6–17 / 783 / 1656 / 0.47 / 0.05107 / 0.00110 / 0.29611 / 0.00647 / 0.04207 / 0.00046 / 266 / 3
B–Z–6–18 / 836 / 1674 / 0.50 / 0.05130 / 0.00152 / 0.29999 / 0.00908 / 0.04215 / 0.00045 / 266 / 3
B–Z–6–19 / 553 / 1347 / 0.41 / 0.05130 / 0.00184 / 0.30151 / 0.01130 / 0.04224 / 0.00060 / 267 / 4
B–Z–6–20 / 750 / 1200 / 0.63 / 0.05108 / 0.00142 / 0.32078 / 0.00918 / 0.04512 / 0.00044 / 284 / 3
B–Z–2, Baituyingzi biotite monzogranite (BT–BMG)
B–Z–2–01 / 365 / 622 / 0.59 / 0.05059 / 0.00190 / 0.28406 / 0.01073 / 0.04056 / 0.00048 / 256 / 3
B–Z–2–02 / 1002 / 1396 / 0.72 / 0.05139 / 0.00131 / 0.29108 / 0.00815 / 0.04088 / 0.00052 / 258 / 3
B–Z–2–03 / 470 / 676 / 0.69 / 0.05150 / 0.00149 / 0.28890 / 0.00891 / 0.04056 / 0.00051 / 256 / 3
B–Z–2–04 / 444 / 791 / 0.56 / 0.05112 / 0.00165 / 0.28482 / 0.00965 / 0.04051 / 0.00040 / 256 / 2
B–Z–2–05 / 592 / 935 / 0.63 / 0.05135 / 0.00149 / 0.28630 / 0.00852 / 0.04037 / 0.00037 / 255 / 2
B–Z–2–06 / 467 / 617 / 0.76 / 0.05258 / 0.00185 / 0.28944 / 0.00992 / 0.04008 / 0.00035 / 253 / 2
B–Z–2–07 / 568 / 827 / 0.69 / 0.05109 / 0.00140 / 0.28282 / 0.00783 / 0.04016 / 0.00036 / 254 / 2
B–Z–2–08 / 308 / 474 / 0.65 / 0.05145 / 0.00216 / 0.28889 / 0.01403 / 0.04049 / 0.00080 / 256 / 5
B–Z–2–09 / 194 / 301 / 0.65 / 0.05158 / 0.00205 / 0.28233 / 0.01086 / 0.04007 / 0.00052 / 253 / 3
B–Z–2–10 / 459 / 707 / 0.65 / 0.05086 / 0.00173 / 0.28707 / 0.00978 / 0.04094 / 0.00043 / 259 / 3
B–Z–2–11 / 556 / 879 / 0.63 / 0.05154 / 0.00172 / 0.29000 / 0.00944 / 0.04084 / 0.00044 / 258 / 3
B–Z–2–12 / 442 / 689 / 0.64 / 0.05210 / 0.00145 / 0.30962 / 0.00899 / 0.04298 / 0.00049 / 271 / 3
B–Z–2–13 / 514 / 721 / 0.71 / 0.05087 / 0.00145 / 0.28430 / 0.00804 / 0.04049 / 0.00038 / 256 / 2
B–Z–2–14 / 399 / 594 / 0.67 / 0.05163 / 0.00166 / 0.30805 / 0.01033 / 0.04315 / 0.00054 / 272 / 3
B–Z–2–15 / 597 / 990 / 0.60 / 0.05143 / 0.00120 / 0.28548 / 0.00701 / 0.04006 / 0.00037 / 253 / 2
B–Z–2–16 / 221 / 341 / 0.65 / 0.05212 / 0.00232 / 0.31073 / 0.01350 / 0.04373 / 0.00051 / 276 / 3
B–Z–2–17 / 341 / 541 / 0.63 / 0.04917 / 0.00164 / 0.29430 / 0.01005 / 0.04327 / 0.00042 / 273 / 3
B–Z–2–18 / 549 / 823 / 0.67 / 0.05127 / 0.00133 / 0.30523 / 0.00867 / 0.04302 / 0.00056 / 272 / 3
B–Z–2–19 / 586 / 956 / 0.61 / 0.05115 / 0.00121 / 0.28762 / 0.00688 / 0.04071 / 0.00040 / 257 / 2
B–Z–2–20 / 250 / 394 / 0.63 / 0.05226 / 0.00327 / 0.29296 / 0.01814 / 0.04077 / 0.00082 / 258 / 5
K–Z–1, Kulitu monzogranite (KL–MG)
K–Z–1–01 / 947 / 1134 / 0.83 / 0.05142 / 0.00154 / 0.28223 / 0.00856 / 0.03965 / 0.00043 / 251 / 3
K–Z–1–02 / 614 / 1375 / 0.45 / 0.05137 / 0.00129 / 0.28603 / 0.00810 / 0.04002 / 0.00046 / 253 / 3
K–Z–1–03 / 702 / 1588 / 0.44 / 0.05151 / 0.00124 / 0.28277 / 0.00752 / 0.03970 / 0.00051 / 251 / 3
K–Z–1–04 / 346 / 525 / 0.66 / 0.05073 / 0.00204 / 0.27999 / 0.01088 / 0.04000 / 0.00044 / 253 / 3
K–Z–1–05 / 769 / 1680 / 0.46 / 0.05122 / 0.00120 / 0.28140 / 0.00658 / 0.03983 / 0.00038 / 252 / 2
K–Z–1–06 / 437 / 1071 / 0.41 / 0.05091 / 0.00138 / 0.27847 / 0.00760 / 0.03973 / 0.00045 / 251 / 3
K–Z–1–07 / 1049 / 2065 / 0.51 / 0.05065 / 0.00110 / 0.27756 / 0.00615 / 0.03968 / 0.00038 / 251 / 2
K–Z–1–08 / 459 / 907 / 0.51 / 0.05036 / 0.00151 / 0.27834 / 0.00951 / 0.03970 / 0.00064 / 251 / 4
K–Z–1–09 / 453 / 963 / 0.47 / 0.05071 / 0.00181 / 0.28009 / 0.01013 / 0.04003 / 0.00068 / 253 / 4
K–Z–1–10 / 493 / 844 / 0.58 / 0.05067 / 0.00190 / 0.28175 / 0.01204 / 0.03997 / 0.00070 / 253 / 4
K–Z–1–11 / 397 / 784 / 0.51 / 0.05134 / 0.00234 / 0.27975 / 0.01285 / 0.03941 / 0.00040 / 249 / 2
K–Z–1–12 / 1404 / 1809 / 0.78 / 0.04995 / 0.00180 / 0.27835 / 0.01032 / 0.04024 / 0.00048 / 254 / 3
K–Z–1–13 / 247 / 579 / 0.43 / 0.05183 / 0.00191 / 0.34496 / 0.01459 / 0.04762 / 0.00081 / 300 / 5
K–Z–1–14 / 741 / 2016 / 0.37 / 0.05174 / 0.00109 / 0.28737 / 0.00625 / 0.04020 / 0.00046 / 254 / 3
K–Z–1–15 / 574 / 961 / 0.60 / 0.05068 / 0.00173 / 0.28075 / 0.00992 / 0.04008 / 0.00041 / 253 / 3
K–Z–1–16 / 677 / 1281 / 0.53 / 0.05013 / 0.00209 / 0.28555 / 0.01299 / 0.04059 / 0.00051 / 256 / 3
K–Z–1–17 / 944 / 1851 / 0.51 / 0.05125 / 0.00148 / 0.28445 / 0.00760 / 0.04012 / 0.00048 / 254 / 3
K–Z–1–18 / 584 / 1294 / 0.45 / 0.05005 / 0.00217 / 0.27844 / 0.01197 / 0.04016 / 0.00050 / 254 / 3
K–Z–1–19 / 712 / 1438 / 0.50 / 0.05017 / 0.00117 / 0.30421 / 0.00726 / 0.04380 / 0.00039 / 276 / 2
K–Z–1–20 / 840 / 1692 / 0.50 / 0.05078 / 0.00156 / 0.27990 / 0.00874 / 0.04003 / 0.00072 / 253 / 4
B–Z–7, Baituyingzi monzogranite porphyry (BT–MGP)
B–Z–7–01 / 815 / 1435 / 0.57 / 0.05064 / 0.00112 / 0.27705 / 0.00738 / 0.03952 / 0.00065 / 250 / 4
B–Z–7–02 / 557 / 1151 / 0.48 / 0.05154 / 0.00128 / 0.28049 / 0.00761 / 0.03935 / 0.00044 / 249 / 3
B–Z–7–03 / 840 / 1569 / 0.54 / 0.05057 / 0.00091 / 0.27430 / 0.00587 / 0.03920 / 0.00039 / 248 / 2
B–Z–7–04 / 686 / 1265 / 0.54 / 0.05077 / 0.00122 / 0.27507 / 0.00651 / 0.03925 / 0.00038 / 248 / 2
B–Z–7–05 / 594 / 977 / 0.61 / 0.05087 / 0.00169 / 0.27704 / 0.00939 / 0.03943 / 0.00042 / 249 / 3
B–Z–7–07 / 720 / 1393 / 0.52 / 0.04871 / 0.00101 / 0.26286 / 0.00583 / 0.03914 / 0.00036 / 247 / 2
B–Z–7–08 / 581 / 791 / 0.73 / 0.05084 / 0.00167 / 0.27730 / 0.01007 / 0.03940 / 0.00055 / 249 / 3
B–Z–7–09 / 866 / 1495 / 0.58 / 0.05145 / 0.00121 / 0.27735 / 0.00623 / 0.03936 / 0.00054 / 249 / 3
B–Z–7–10 / 643 / 1153 / 0.56 / 0.05196 / 0.00119 / 0.28159 / 0.00645 / 0.03946 / 0.00038 / 250 / 2
B–Z–7–11 / 648 / 808 / 0.80 / 0.05142 / 0.00167 / 0.27882 / 0.00917 / 0.03951 / 0.00049 / 250 / 3
B–Z–7–12 / 717 / 1169 / 0.61 / 0.05113 / 0.00194 / 0.27807 / 0.01162 / 0.03925 / 0.00060 / 248 / 4
B–Z–7–13 / 905 / 1395 / 0.65 / 0.05044 / 0.00147 / 0.27554 / 0.00831 / 0.03953 / 0.00043 / 250 / 3
B–Z–7–14 / 744 / 960 / 0.77 / 0.05121 / 0.00127 / 0.27677 / 0.00689 / 0.03915 / 0.00040 / 248 / 2
B–Z–7–15 / 349 / 633 / 0.55 / 0.05560 / 0.00504 / 0.30084 / 0.02557 / 0.03940 / 0.00097 / 249 / 6
B–Z–7–16 / 523 / 987 / 0.53 / 0.05133 / 0.00148 / 0.27843 / 0.00866 / 0.03906 / 0.00049 / 247 / 3
B–Z–7–17 / 335 / 741 / 0.45 / 0.05232 / 0.00311 / 0.27688 / 0.01706 / 0.03893 / 0.00080 / 246 / 5
B–Z–7–18 / 1111 / 1501 / 0.74 / 0.05363 / 0.00119 / 0.29029 / 0.00643 / 0.03912 / 0.00029 / 247 / 2
B–Z–7–19 / 719 / 1349 / 0.53 / 0.05103 / 0.00124 / 0.27553 / 0.00727 / 0.03917 / 0.00056 / 248 / 3
B–Z–7–20 / 515 / 821 / 0.63 / 0.05136 / 0.00164 / 0.27812 / 0.00876 / 0.03922 / 0.00042 / 248 / 3
B–Z–3, Post-mineralization dike (P–MD)
B–Z–3–01 / 829 / 1273 / 0.65 / 0.0496 / 0.0012 / 0.2681 / 0.0070 / 0.0388 / 0.0004 / 245 / 3
B–Z–3–02 / 699 / 1160 / 0.60 / 0.0490 / 0.0018 / 0.2663 / 0.0109 / 0.0390 / 0.0006 / 246 / 4
B–Z–3–03 / 529 / 1525 / 0.35 / 0.0498 / 0.0014 / 0.2675 / 0.0067 / 0.0389 / 0.0004 / 246 / 2
B–Z–3–04 / 512 / 1027 / 0.50 / 0.0506 / 0.0018 / 0.2724 / 0.0094 / 0.0389 / 0.0006 / 246 / 4
B–Z–3–05 / 1121 / 1714 / 0.65 / 0.0492 / 0.0015 / 0.2650 / 0.0082 / 0.0388 / 0.0007 / 245 / 4
B–Z–3–06 / 455 / 748 / 0.61 / 0.0492 / 0.0021 / 0.2682 / 0.0126 / 0.0391 / 0.0007 / 247 / 4
B–Z–3–07 / 2193 / 2120 / 1.03 / 0.0511 / 0.0013 / 0.2738 / 0.0089 / 0.0386 / 0.0008 / 244 / 5
B–Z–3–08 / 414 / 643 / 0.64 / 0.0496 / 0.0017 / 0.2966 / 0.0109 / 0.0431 / 0.0006 / 272 / 4
B–Z–3–09 / 344 / 506 / 0.68 / 0.0510 / 0.0021 / 0.3022 / 0.0129 / 0.0432 / 0.0007 / 273 / 4
B–Z–3–10 / 755 / 1067 / 0.71 / 0.0524 / 0.0018 / 0.3151 / 0.0123 / 0.0430 / 0.0005 / 271 / 3
B–Z–3–11 / 668 / 1479 / 0.45 / 0.0520 / 0.0014 / 0.3433 / 0.0095 / 0.0477 / 0.0006 / 300 / 4
B–Z–3–12 / 596 / 833 / 0.72 / 0.0506 / 0.0023 / 0.2727 / 0.0126 / 0.0390 / 0.0007 / 247 / 4
B–Z–3–13 / 210 / 224 / 0.94 / 0.0552 / 0.0029 / 0.5343 / 0.0289 / 0.0699 / 0.0011 / 435 / 6
B–Z–3–14 / 348 / 428 / 0.81 / 0.0552 / 0.0026 / 0.3273 / 0.0144 / 0.0433 / 0.0006 / 273 / 4
B–Z–3–15 / 718 / 752 / 0.96 / 0.0535 / 0.0019 / 0.3239 / 0.0114 / 0.0436 / 0.0004 / 275 / 3
B–Z–3–16 / 676 / 1494 / 0.45 / 0.0506 / 0.0012 / 0.2736 / 0.0078 / 0.0387 / 0.0005 / 245 / 3
B–Z–3–17 / 332 / 516 / 0.64 / 0.0549 / 0.0024 / 0.2944 / 0.0120 / 0.0393 / 0.0008 / 249 / 5
B–Z–3–18 / 1013 / 2287 / 0.44 / 0.0514 / 0.0014 / 0.2781 / 0.0100 / 0.0389 / 0.0010 / 246 / 6
B–Z–3–19 / 480 / 744 / 0.65 / 0.0501 / 0.0018 / 0.2707 / 0.0100 / 0.0390 / 0.0007 / 246 / 4
B–Z–3–20 / 531 / 913 / 0.58 / 0.0506 / 0.0021 / 0.2779 / 0.0125 / 0.0396 / 0.0007 / 250 / 4