Table 1a (ESM). Refined displacement parameters (Å2) in the expression: -22[(ha*)2U11 +…+ 2hka*b*U12 +…+2klb*c*U23 ], based on the neutron diffractiondata collected at 300 K.

U11 / U22 / U33 / U12 / U13 / U23
Ca(1) / 0.0084(3) / 0.0099(3) / 0.0059(3) / 0 / 0.0012(3) / 0
Ca(2) / 0.0124(3) / 0.0115(3) / 0.0063(3) / 0 / 0.0000(3) / 0
Al(12) / 0.0041(2) / 0.0030(2) / 0.0045(3) / -0.0002(2) / 0.0002(2) / 0.0001(2)
Al(3) / 0.0037(4) / 0.0072(4) / 0.0070(4) / 0 / 0.0000(3) / 0
Si(1) / 0.0035(3) / 0.0044(3) / 0.0035(3) / 0 / -0.0003(3) / 0
Si(2) / 0.0040(3) / 0.0039(3) / 0.0035(3) / 0 / 0.0003(2) / 0
Si(3) / 0.0033(3) / 0.0040(3) / 0.0028(3) / 0 / -0.0004(3) / 0
O(1) / 0.0060(2) / 0.0047(2) / 0.0094(2) / 0.0010(1) / -0.0018(1) / -0.0003(2)
O(2) / 0.0064(2) / 0.0059(2) / 0.0070(2) / -0.0018(1) / 0.0007(1) / -0.0008(2)
O(3) / 0.0043(2) / 0.0043(2) / 0.0105(2) / 0.0004(1) / -0.0011(1) / -0.0002(2)
O(4) / 0.0044(2) / 0.0046(2) / 0.0042(3) / 0 / 0.0005(2) / 0
O(5) / 0.0050(2) / 0.0043(2) / 0.0048(3) / 0 / 0.0009(2) / 0
O(6) / 0.0055(2) / 0.0047(2) / 0.0046(2) / 0 / 0.0009(2) / 0
O(7) / 0.0047(2) / 0.0103(3) / 0.0106(3) / 0 / 0.0017(2) / 0
O(8) / 0.0043(2) / 0.0119(3) / 0.0106(3) / 0 / -0.0023(2) / 0
O(9) / 0.0204(3) / 0.0235(3) / 0.0043(3) / 0 / -0.0004(3) / 0
O(10) / 0.0127(3) / 0.0041(2) / 0.0055(3) / 0 / 0.0022(2) / 0
H(1) / 0.0269(6) / 0.0193(5) / 0.0124(5) / 0 / 0.0018(4) / 0

Table 1b (ESM). Refined displacement parameters (Å2) in the expression: -22[(ha*)2U11 +…+ 2hka*b*U12 +…+2klb*c*U23 ], based on the neutron diffractiondata collected at 873 K.

U11 / U22 / U33 / U12 / U13 / U23
Ca(1) / 0.021(2) / 0.028(2) / 0.019(2) / 0 / 0.001(2) / 0
Ca(2) / 0.030(2) / 0.037(3) / 0.017(2) / 0 / 0.000(2) / 0
Al(12) / 0.012(1) / 0.010(2) / 0.013(1) / 0.004(1) / 0.000(1) / 0.002(1)
Al(3) / 0.008(2) / 0.039(4) / 0.020(2) / 0 / 0.000(2) / 0
Si(1) / 0.010(2) / 0.014(2) / 0.014(2) / 0 / 0.001(1) / 0
Si(2) / 0.012(2) / 0.025(3) / 0.011(2) / 0 / 0.001(1) / 0
Si(3) / 0.010(1) / 0.012(2) / 0.009(1) / 0 / 0.002(1) / 0
O(1) / 0.0146(8) / 0.018(1) / 0.0261(9) / 0.0013(8) / -0.0045(7) / -0.004(1)
O(2) / 0.0163(7) / 0.017(1) / 0.0185(8) / -0.0022(8) / 0.0018(7) / 0.001(1)
O(3) / 0.0110(8) / 0.016(1) / 0.0269(9) / 0.0008(8) / -0.0041(6) / 0.003(1)
O(4) / 0.010(1) / 0.014(2) / 0.014(1) / 0 / 0.002(1) / 0
O(5) / 0.014(1) / 0.012(2) / 0.012(1) / 0 / 0.002(1) / 0
O(6) / 0.018(1) / 0.013(2) / 0.011(1) / 0 / 0.002(1) / 0
O(7) / 0.014(1) / 0.034(2) / 0.026(2) / 0 / 0.005(1) / 0
O(8) / 0.011(1) / 0.049(3) / 0.024(2) / 0 / -0.005(1) / 0
O(9) / 0.053(2) / 0.051(3) / 0.013(2) / 0 / 0.001(2) / 0
O(10) / 0.024(2) / 0.018(2) / 0.018(2) / 0 / 0.006(1) / 0
H(1) / 0.048(4) / 0.046(4) / 0.026(3) / 0 / 0.008(2) / 0

Table 2a (ESM). Principal mean-square atomic displacements (U1, U2 and U3, x104 Å2) and root-mean-square components (R1, R2 and R3, Å) based on the structural refinement of neutron diffraction data collectedat 300 K.

Site / U1 / U2 / U3 / R1 / R2 / R3 / R1/R3
Ca(1) / 99(3) / 89(3) / 54(3) / 0.099 / 0.094 / 0.074 / 1.338
Ca(2) / 124(3) / 115(3) / 63(3) / 0.111 / 0.107 / 0.080 / 1.387
Al(12) / 46(3) / 41(2) / 29(2) / 0.068 / 0.064 / 0.054 / 1.259
Al(3) / 72(4) / 70(4) / 37(4) / 0.085 / 0.084 / 0.060 / 1.417
Si(1) / 44(3) / 38(3) / 33(3) / 0.066 / 0.062 / 0.057 / 1.158
Si(2) / 41(3) / 39(3) / 34(3) / 0.064 / 0.063 / 0.058 / 1.103
Si(3) / 40(3) / 35(3) / 26(3) / 0.063 / 0.059 / 0.051 / 1.235
O(1) / 102(2) / 57(2) / 41(2) / 0.101 / 0.076 / 0.064 / 1.578
O(2) / 87(2) / 63(2) / 43(2) / 0.093 / 0.080 / 0.066 / 1.409
O(3) / 107(2) / 46(2) / 38(2) / 0.104 / 0.068 / 0.061 / 1.705
O(4) / 48(3) / 46(2) / 38(2) / 0.070 / 0.068 / 0.062 / 1.129
O(5) / 58(2) / 43(2) / 40(3) / 0.076 / 0.065 / 0.063 / 1.206
O(6) / 60(2) / 46(2) / 41(2) / 0.077 / 0.068 / 0.064 / 1.203
O(7) / 111(3) / 102(3) / 43(2) / 0.105 / 0.101 / 0.065 / 1.615
O(8) / 119(3) / 113(3) / 36(2) / 0.109 / 0.106 / 0.060 / 1.817
O(9) / 235(3) / 204(3) / 43(3) / 0.153 / 0.143 / 0.065 / 2.354
O(10) / 133(3) / 48(3) / 41(2) / 0.115 / 0.069 / 0.064 / 1.797
H(1) / 272(6) / 193(5) / 122(5) / 0.165 / 0.139 / 0.110 / 1.500

Table 2b (ESM). Principal mean-square atomic displacements (U1, U2 and U3, x104 Å2) and root-mean-square components (R1, R2 and R3, Å) based on the structural refinement of neutron diffraction data collectedat 873 K.

Site / U1 / U2 / U3 / R1 / R2 / R3 / R1/R3
Ca(1) / 276(25) / 212(17) / 187(16) / 0.166 / 0.146 / 0.137 / 1.212
Ca(2) / 367(31) / 301(23) / 170(19) / 0.192 / 0.174 / 0.130 / 1.477
Al(12) / 155(14) / 129(12) / 73(15) / 0.124 / 0.114 / 0.085 / 1.459
Al(3) / 385(39) / 200(24) / 78(20) / 0.196 / 0.141 / 0.088 / 2.239
Si(1) / 144(18) / 143(25) / 95(18) / 0.120 / 0.120 / 0.097 / 1.237
Si(2) / 254(29) / 122(18) / 103(18) / 0.159 / 0.111 / 0.101 / 1.574
Si(3) / 124(24) / 117(17) / 72(17) / 0.111 / 0.108 / 0.085 / 1.318
O(1) / 292(11) / 165(15) / 131(8) / 0.171 / 0.129 / 0.114 / 1.500
O(2) / 198(10) / 184(12) / 139(11) / 0.141 / 0.136 / 0.118 / 1.195
O(3) / 283(9) / 157(14) / 97(8) / 0.168 / 0.125 / 0.098 / 1.724
O(4) / 144(14) / 140(18) / 91(13) / 0.120 / 0.118 / 0.095 / 1.263
O(5) / 149(14) / 121(18) / 110(14) / 0.122 / 0.110 / 0.105 / 1.162
O(6) / 185(13) / 128(16) / 102(12) / 0.136 / 0.113 / 0.101 / 1.347
O(7) / 335(23) / 270(17) / 125(14) / 0.183 / 0.164 / 0.112 / 1.634
O(8) / 487(27) / 256(16) / 88(14) / 0.221 / 0.160 / 0.094 / 2.351
O(9) / 533(23) / 506(27) / 125(15) / 0.231 / 0.225 / 0.112 / 2.081
O(10) / 275(17) / 183(19) / 137(17) / 0.166 / 0.135 / 0.117 / 1.419
H(1) / 502(40) / 455(44) / 238(30) / 0.224 / 0.213 / 0.154 / 1.455

Table 3a (ESM). Principal root-mean-square components (R1, R2 and R3, Å) for cation sites, based on the X-ray structural refinement at different T.

Atom/T(K) / 303 / 323 / 423 / 523 / 623 / 723 / 823 / 923 / 1023
Si(1) / R3 / 0.064 / 0.067 / 0.076 / 0.079 / 0.082 / 0.088 / 0.097 / 0.100 / 0.108
R2 / 0.069 / 0.073 / 0.077 / 0.087 / 0.093 / 0.097 / 0.101 / 0.107 / 0.113
R1 / 0.071 / 0.076 / 0.081 / 0.088 / 0.098 / 0.105 / 0.105 / 0.116 / 0.120
R1/R3 / 1.101 / 1.134 / 1.066 / 1.124 / 1.193 / 1.191 / 1.079 / 1.154 / 1.116
Si(2) / R3 / 0.062 / 0.067 / 0.072 / 0.081 / 0.083 / 0.088 / 0.095 / 0.106 / 0.108
R2 / 0.073 / 0.074 / 0.080 / 0.085 / 0.091 / 0.096 / 0.102 / 0.106 / 0.110
R1 / 0.073 / 0.076 / 0.083 / 0.088 / 0.097 / 0.102 / 0.105 / 0.111 / 0.118
R1/R3 / 1.172 / 1.128 / 1.165 / 1.094 / 1.165 / 1.153 / 1.102 / 1.055 / 1.096
Si(3) / R3 / 0.058 / 0.062 / 0.071 / 0.076 / 0.079 / 0.087 / 0.093 / 0.096 / 0.104
R2 / 0.070 / 0.070 / 0.074 / 0.081 / 0.085 / 0.089 / 0.096 / 0.098 / 0.106
R1 / 0.072 / 0.075 / 0.079 / 0.087 / 0.094 / 0.099 / 0.099 / 0.109 / 0.111
R1/R3 / 1.250 / 1.206 / 1.118 / 1.142 / 1.190 / 1.142 / 1.056 / 1.136 / 1.070
M(1,2) / R3 / 0.063 / 0.070 / 0.073 / 0.078 / 0.071 / 0.076 / 0.090 / 0.085 / 0.091
R2 / 0.070 / 0.072 / 0.080 / 0.086 / 0.099 / 0.102 / 0.103 / 0.114 / 0.120
R1 / 0.075 / 0.079 / 0.086 / 0.092 / 0.104 / 0.112 / 0.112 / 0.121 / 0.129
R1/R3 / 1.193 / 1.125 / 1.186 / 1.182 / 1.468 / 1.468 / 1.248 / 1.419 / 1.421
M(3) / R3 / 0.063 / 0.067 / 0.074 / 0.077 / 0.089 / 0.096 / 0.095 / 0.103 / 0.108
R2 / 0.080 / 0.083 / 0.095 / 0.110 / 0.114 / 0.126 / 0.142 / 0.147 / 0.159
R1 / 0.087 / 0.088 / 0.099 / 0.111 / 0.124 / 0.132 / 0.143 / 0.155 / 0.167
R1/R3 / 1.373 / 1.317 / 1.337 / 1.442 / 1.398 / 1.371 / 1.509 / 1.504 / 1.548
Ca(1) / R3 / 0.073 / 0.077 / 0.086 / 0.096 / 0.108 / 0.115 / 0.120 / 0.129 / 0.137
R2 / 0.096 / 0.099 / 0.109 / 0.120 / 0.127 / 0.137 / 0.148 / 0.152 / 0.159
R1 / 0.102 / 0.105 / 0.117 / 0.127 / 0.135 / 0.148 / 0.153 / 0.167 / 0.176
R1/R3 / 1.402 / 1.374 / 1.366 / 1.314 / 1.246 / 1.288 / 1.279 / 1.295 / 1.287
Ca(2) / R3 / 0.075 / 0.079 / 0.092 / 0.104 / 0.117 / 0.124 / 0.131 / 0.141 / 0.149
R2 / 0.104 / 0.107 / 0.122 / 0.134 / 0.141 / 0.154 / 0.167 / 0.177 / 0.187
R1 / 0.107 / 0.111 / 0.124 / 0.136 / 0.151 / 0.162 / 0.169 / 0.179 / 0.187
R1/R3 / 1.438 / 1.404 / 1.353 / 1.311 / 1.295 / 1.304 / 1.297 / 1.277 / 1.250

Table 3b (ESM). Principal root-mean-square components (R1, R2 and R3, Å) for anion sites, based on the X-ray structural refinement at different T.

Atom/T(K) / 303 / 323 / 423 / 523 / 623 / 723 / 823 / 923 / 1023
O(1) / R3 / 0.072 / 0.077 / 0.083 / 0.086 / 0.087 / 0.092 / 0.106 / 0.107 / 0.118
R2 / 0.083 / 0.082 / 0.091 / 0.099 / 0.110 / 0.117 / 0.118 / 0.132 / 0.133
R1 / 0.098 / 0.101 / 0.114 / 0.130 / 0.143 / 0.158 / 0.169 / 0.181 / 0.196
R1/R3 / 1.366 / 1.311 / 1.377 / 1.512 / 1.637 / 1.722 / 1.598 / 1.695 / 1.658
O(2) / R3 / 0.075 / 0.076 / 0.084 / 0.087 / 0.092 / 0.100 / 0.108 / 0.114 / 0.115
R2 / 0.080 / 0.084 / 0.093 / 0.101 / 0.111 / 0.120 / 0.127 / 0.133 / 0.143
R1 / 0.093 / 0.100 / 0.109 / 0.119 / 0.129 / 0.138 / 0.147 / 0.154 / 0.163
R1/R3 / 1.234 / 1.312 / 1.298 / 1.366 / 1.400 / 1.381 / 1.367 / 1.352 / 1.412
O(3) / R3 / 0.070 / 0.073 / 0.078 / 0.082 / 0.077 / 0.085 / 0.098 / 0.100 / 0.107
R2 / 0.075 / 0.075 / 0.083 / 0.088 / 0.099 / 0.107 / 0.104 / 0.121 / 0.121
R1 / 0.096 / 0.103 / 0.115 / 0.128 / 0.143 / 0.152 / 0.161 / 0.170 / 0.184
R1/R3 / 1.372 / 1.417 / 1.477 / 1.572 / 1.858 / 1.781 / 1.640 / 1.695 / 1.722
O(4) / R3 / 0.066 / 0.069 / 0.073 / 0.081 / 0.082 / 0.088 / 0.098 / 0.096 / 0.109
R2 / 0.072 / 0.076 / 0.082 / 0.090 / 0.094 / 0.094 / 0.099 / 0.103 / 0.110
R1 / 0.080 / 0.080 / 0.085 / 0.090 / 0.100 / 0.107 / 0.114 / 0.125 / 0.132
R1/R3 / 1.210 / 1.158 / 1.154 / 1.115 / 1.212 / 1.223 / 1.169 / 1.305 / 1.216
O(5) / R3 / 0.062 / 0.070 / 0.071 / 0.083 / 0.085 / 0.092 / 0.092 / 0.100 / 0.108
R2 / 0.070 / 0.076 / 0.077 / 0.090 / 0.090 / 0.092 / 0.104 / 0.103 / 0.109
R1 / 0.079 / 0.083 / 0.097 / 0.099 / 0.115 / 0.124 / 0.129 / 0.136 / 0.144
R1/R3 / 1.271 / 1.188 / 1.368 / 1.192 / 1.354 / 1.350 / 1.393 / 1.358 / 1.334
O(6) / R3 / 0.064 / 0.070 / 0.067 / 0.081 / 0.081 / 0.091 / 0.089 / 0.102 / 0.111
R2 / 0.067 / 0.071 / 0.084 / 0.087 / 0.094 / 0.094 / 0.110 / 0.110 / 0.119
R1 / 0.085 / 0.091 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.123 / 0.134 / 0.144 / 0.146
R1/R3 / 1.345 / 1.296 / 1.407 / 1.365 / 1.477 / 1.359 / 1.506 / 1.419 / 1.323
O(7) / R3 / 0.069 / 0.068 / 0.079 / 0.082 / 0.104 / 0.110 / 0.107 / 0.122 / 0.128
R2 / 0.104 / 0.105 / 0.120 / 0.132 / 0.134 / 0.148 / 0.163 / 0.166 / 0.176
R1 / 0.109 / 0.108 / 0.121 / 0.137 / 0.146 / 0.157 / 0.165 / 0.175 / 0.182
R1/R3 / 1.573 / 1.592 / 1.545 / 1.675 / 1.402 / 1.428 / 1.550 / 1.429 / 1.423
O(8) / R3 / 0.073 / 0.076 / 0.081 / 0.082 / 0.095 / 0.105 / 0.101 / 0.113 / 0.115
R2 / 0.103 / 0.106 / 0.116 / 0.131 / 0.146 / 0.155 / 0.165 / 0.173 / 0.185
R1 / 0.116 / 0.117 / 0.127 / 0.142 / 0.146 / 0.159 / 0.170 / 0.173 / 0.186
R1/R3 / 1.589 / 1.540 / 1.563 / 1.726 / 1.541 / 1.516 / 1.688 / 1.540 / 1.611
O(9) / R3 / 0.066 / 0.076 / 0.080 / 0.087 / 0.097 / 0.098 / 0.102 / 0.108 / 0.116
R2 / 0.140 / 0.147 / 0.168 / 0.184 / 0.195 / 0.210 / 0.226 / 0.237 / 0.245
R1 / 0.157 / 0.151 / 0.170 / 0.191 / 0.202 / 0.212 / 0.228 / 0.241 / 0.253
R1/R3 / 2.382 / 1.987 / 2.119 / 2.206 / 2.087 / 2.152 / 2.240 / 2.230 / 2.171
O(10) / R3 / 0.067 / 0.071 / 0.075 / 0.093 / 0.094 / 0.094 / 0.102 / 0.111 / 0.119
R2 / 0.084 / 0.085 / 0.091 / 0.097 / 0.095 / 0.104 / 0.110 / 0.115 / 0.119
R1 / 0.111 / 0.118 / 0.129 / 0.140 / 0.162 / 0.171 / 0.176 / 0.185 / 0.200
R1/R3 / 1.673 / 1.653 / 1.719 / 1.505 / 1.724 / 1.824 / 1.724 / 1.663 / 1.685