Occurrence and distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/Fs) in industrial and domestic sewage sludge

AparnaBalasubramani, Hanadi S. Rifai[*]

Civil and Environmental Engineering, University of Houston, W455, Engineering Building 2, Houston, TX 77204-4003, USA

Supplementary Data

Total number of pages:8

Total number of tables:2

Total number of figures:1

Table S1:S2

Table S2:S4

Fig. S1:S8

Table S1. Number of detects, total organic carbon (TOC) and the three congeners that show maximum concentrations in all samples.

Facility / TOC (%) / Number of detects / %Detects / Three highest concentration PCDD/F analytes / Three highest TEQ PCDD/F analytes
I1 / 9.3 / 15 / 88% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; 123678-HxCDD; 123789-HxCDD
I2 / 3.79 / 12 / 71% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 2378-TCDF; 123478-HxCDF; 123678-HxCDF
I3 / 32.5 / 15 / 88% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; 23478-PeCDF; 2378-TCDD
I4 / 13.7 / 8 / 47% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 123478-HxCDF; 23478-PeCDF; 123678-HxCDF
I5 / 0.6 / 11 / 65% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; 2378-TCDD; OCDD
I6 / 5.01 / 6 / 35% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 123478-HxCDF; 1234678-HpCDD; OCDD
I7 / 5.29 / 12 / 71% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 23478-PeCDF; 2378-TCDF;1234678-HpCDD
I8 / 8.64 / 16 / 94% / OCDD; 1234678-HpCDD; 1234678-HpCDF / OCDD; 1234678-HpCDD; 12378-PeCDD
I9 / 22 / 11 / 65% / OCDD; 1234678-HpCDD; 1234678-HpCDF / 23478-PeCDF; 234678-HxCDF; 2378-TCDF
I10 / 0.13 / 9 / 53% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 2378-TCDD; 23478-PeCDF; 2378-TCDF
I11 / 24.7 / 17 / 100% / OCDF; OCDD; 2378-TCDF / 2378-TCDF; 23478-PeCDF; 2378-TCDD
I11-DUP / 20.3 / 17 / 100% / OCDF; OCDD; 1234678-HpCDD / 2378-TCDF; 23478-PeCDF; 12378-PeCDD
I12 / 16.4 / 12 / 71% / OCDF; OCDD; 1234678-HpCDF / OCDF; 123478-HxCDF; 123678-HxCDF
I13 / 24.4 / 11 / 65% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDF / 123478-HxCDF; 123678-HxCDD; 1234678-HpCDF
I14 / 22.2 / 9 / 53% / OCDD; 2378-TCDF; 1234678-HpCDD / 2378-TCDD; 2378-TCDF; 23478-PeCDF
I14-DUP / 22.1 / 13 / 76% / OCDD; 2378-TCDF; 1234678-HpCDD / 2378-TCDD; 2378-TCDF; 23478-PeCDF
I15 / 7.01 / 2 / 12% / OCDD; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; OCDD
I16 / 30.6 / 2 / 12% / OCDD; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; OCDD
I17 / 0.34 / 16 / 94% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDF / 123478-HxCDF; 123678-HxCDF; 23478-PeCDF
I18 / 1.36 / 12 / 71% / OCDF; OCDD; 1234678-HpCDF / 123478-HxCDF; 2378-TCDF; 2378-TCDD
I19 / 5.45 / 13 / 76% / OCDF; 1234678-HpCDF; 1234789-HpCDF / 123478-HxCDF; 1234678-HpCDF; OCDF
I20 / 3.01 / 14 / 82% / OCDF; 1234789-HpCDF; OCDD / 123478-HxCDF; 234678-HxCDF; 1234678-HpCDF
I21 / 0.28 / 1 / 6% / OCDD / OCDD
I22 / 6.43 / 3 / 18% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; OCDD; OCDF
I23 / 7.58 / 1 / 6% / OCDD / OCDD
I24 / 28.9 / 17 / 100% / OCDD; 1234678-HpCDF; OCDF / 23478-PeCDF; 12378-PeCDD; 123478-HxCDF
I25 / 16.7 / 15 / 88% / OCDF; 1234678-HpCDF; OCDD / 1234678-HpCDF; 123678-HxCDF; 123478-HxCDF
I26 / 16.2 / 11 / 65% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDF / 1234678-HpCDD; 2378-TCDD; 123678-HxCDD
I27 / 31.4 / 14 / 82% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; 23478-PeCDF; 123678-HxCDD
WWTP1 / 19.6 / 14 / 82% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 123678-HxCDF; 2378-TCDD
WWTP2 / 19.3 / 8 / 47% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; 1234678-HpCDF; 234678-HxCDF
WWTP3 / 20.5 / 8 / 47% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 23478-PeCDF; 1234678-HpCDD; 2378-TCDD
WWTP3-DUP / 19.3 / 11 / 65% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 123678-HxCDD; 123478-HxCDD
WWTP4 / 15 / 13 / 76% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 2378-TCDD; 1234678-HpCDD
WWTP5 / 19.3 / 12 / 71% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 2378-TCDD; 1234678-HpCDD
WWTP6 / 24.3 / 10 / 59% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 2378-TCDD; 1234678-HpCDD; 1234678-HpCDF
WWTP7 / 17.4 / 12 / 71% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; 123478-HxCDD; 123678-HxCDD
WWTP8 / 16.8 / 12 / 71% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 23478-PeCDF; 1234678-HpCDD
WWTP9 / 16.5 / 13 / 76% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 123478-HxCDF; 1234678-HpCDD; 1234678-HpCDF
WWTP10 / 22.2 / 13 / 76% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 12378-PeCDD; 1234678-HpCDD; OCDD
WWTP10-DUP / 17.2 / 11 / 65% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 1234678-HpCDD; OCDD; 123678-HxCDD
WWTP11 / 15.3 / 12 / 71% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; 23478-PeCDF; 234678-HxCDF
WWTP12 / 20 / 11 / 65% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 12378-PeCDD; 123678-HxCDD; 1234678-HpCDD
WWTP13 / 22.4 / 9 / 53% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 123478-HxCDF; OCDD; 1234678-HpCDD
WWTP14 / 16.8 / 11 / 65% / OCDD; OCDF; 1234678-HpCDD / 1234678-HpCDD; 23478-PeCDF; OCDD
O1 / 22.4 / 6 / 35% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 2378-TCDF; 1234678-HpCDD; OCDD
O2 / 27 / 6 / 35% / OCDD; 1234678-HpCDD; OCDF / 2378-TCDF; 1234678-HpCDD; OCDD

Table S2. Concentration of PCDD/Fs in sludge. Non-detects = ½ MDL.

Compound / Industrial wwtps
PCDD/Fs (pg/g dw) / I1 / I2 / I3 / I4 / I5 / I6 / I7 / I8 / I9 / I10
2378-TCDD / 2 / 0.49 / 1.1 / 0.125 / 0.38 / 0.495 / 0.135 / 0.145 / 1.25 / 0.63
12378-PeCDD / 1.7 / 0.335 / 0.34 / 0.34 / 0.34 / 2.45 / 0.335 / 0.94 / 3.35 / 0.33
123478-HxCDD / 82 / 0.58 / 4.2 / 0.125 / 0.16 / 2.45 / 0.77 / 2.3 / 0.6 / 0.345
123678-HxCDD / 220 / 1.5 / 9.4 / 0.6 / 2 / 2.45 / 1.5 / 4 / 6 / 1.6
123789-HxCDD / 180 / 1.3 / 5.1 / 0.3 / 1.3 / 2.45 / 1.4 / 4.8 / 7.2 / 0.395
1234678-HpCDD / 7500 / 17 / 260 / 5.4 / 100 / 110 / 42 / 120 / 130 / 22
OCDD / 57000 / 130 / 2300 / 110 / 1000 / 1100 / 380 / 5300 / 1600 / 320
2378-TCDF / 8.2 / 5.4 / 7.2 / 0.22 / 0.59 / 2.8 / 4.8 / 0.85 / 18 / 2.5
12378-PeCDF / 2 / 0.49 / 0.255 / 0.255 / 0.255 / 2.45 / 0.25 / 0.9 / 13 / 0.25
23478-PeCDF / 13 / 0.49 / 4.8 / 0.28 / 0.45 / 2.45 / 1.7 / 1 / 39 / 1.1
123478-HxCDF / 46 / 3.6 / 11 / 1 / 0.63 / 26 / 1.8 / 2.3 / 16 / 0.26
123678-HxCDF / 64 / 2.7 / 7.6 / 0.77 / 0.135 / 2.45 / 0.73 / 3.3 / 18 / 1
234678-HxCDF / 100 / 2.4 / 6.4 / 0.21 / 0.8 / 2.45 / 1.1 / 2.9 / 21 / 0.265
123789-HxCDF / 12 / 0.25 / 4.5 / 0.255 / 0.255 / 2.45 / 0.25 / 0.93 / 2.55 / 0.25
1234678-HpCDF / 1400 / 17 / 74 / 3.1 / 4.6 / 2.45 / 6.4 / 16 / 57 / 5.9
1234789-HpCDF / 78 / 2.1 / 7.2 / 0.235 / 0.2 / 7.7 / 0.275 / 1.4 / 2 / 0.7
WHO TEQPCDD / 144 / 1.37 / 6.60 / 0.65 / 2.37 / 5.11 / 1.37 / 4.99 / 7.76 / 1.51
WHO TEQPCDF / 42.36 / 1.80 / 5.98 / 0.37 / 0.43 / 4.55 / 1.46 / 1.53 / 20.25 / 0.84
WHO TEQPCDD/Fs / 186.36 / 3.17 / 12.58 / 1.03 / 2.80 / 9.66 / 2.83 / 6.52 / 28.01 / 2.35
Compound / Industrial wwtps
PCDD/Fs (pg/g dw) / I11 / I11-DUP / I12 / I13 / I14 / I14-DUP / I15 / I16 / I17 / I18
2378-TCDD / 110 / 270 / 2.45 / 0.415 / 8.6 / 7.1 / 0.125 / 1 / 0.66 / 6.1
12378-PeCDD / 92 / 330 / 6.5 / 0.485 / 3.4 / 13 / 0.34 / 1.7 / 0.405 / 2.25
123478-HxCDD / 140 / 490 / 170 / 0.95 / 1.95 / 0.8 / 0.1 / 0.5 / 3.9 / 2.25
123678-HxCDD / 480 / 1800 / 460 / 2.6 / 6 / 5.4 / 0.6 / 2.95 / 4.7 / 2.25
123789-HxCDD / 210 / 730 / 300 / 1.1 / 7.4 / 4.5 / 0.3 / 1.5 / 3 / 2.25
1234678-HpCDD / 3900 / 15000 / 2800 / 22 / 68 / 61 / 1.5 / 5.3 / 89 / 50
OCDD / 17000 / 78000 / 9600 / 250 / 430 / 340 / 9.7 / 73 / 1000 / 720
2378-TCDF / 13000 / 44000 / 1.7 / 1 / 83 / 70 / 0.085 / 0.8 / 11 / 72
12378-PeCDF / 750 / 2500 / 5 / 0.255 / 11 / 0.8 / 0.255 / 1.25 / 30 / 24
23478-PeCDF / 1200 / 4200 / 2.65 / 0.69 / 9.9 / 9.3 / 0.135 / 0.65 / 13 / 19
123478-HxCDF / 1100 / 10 / 2500 / 2.8 / 2.65 / 2.1 / 0.265 / 1.3 / 89 / 170
123678-HxCDF / 250 / 870 / 680 / 0.37 / 1.35 / 2.1 / 0.135 / 0.65 / 39 / 37
234678-HxCDF / 270 / 850 / 500 / 1.3 / 4.3 / 2.4 / 0.21 / 1.05 / 14 / 5.9
123789-HxCDF / 170 / 630 / 430 / 0.7 / 2.55 / 0.325 / 0.255 / 1.25 / 9.8 / 2.25
1234678-HpCDF / 3600 / 13000 / 4200 / 25 / 12 / 11 / 0.12 / 0.85 / 130 / 280
1234789-HpCDF / 370 / 1300 / 1200 / 1.55 / 2 / 1.6 / 0.2 / 1 / 28 / 75
WHO TEQPCDD / 329.10 / 1075.40 / 132.83 / 1.66 / 14.34 / 21.88 / 0.58 / 3.27 / 3.42 / 9.74
WHO TEQPCDF / 1949.20 / 6273.00 / 766.12 / 1.12 / 12.83 / 10.64 / 0.15 / 0.76 / 22.72 / 39.05
WHO TEQPCDD/Fs / 2278.30 / 7348.40 / 898.95 / 2.78 / 27.17 / 32.52 / 0.73 / 4.03 / 26.14 / 48.79
Compound / Industrial wwtps
PCDD/Fs (pg/g dw) / I19 / I20 / I21 / I22 / I23 / I24 / I25 / I26 / I27
2378-TCDD / 0.13 / 0.125 / 0.485 / 4.25 / 0.6 / 11 / 0.465 / 0.91 / 0.65
12378-PeCDD / 0.335 / 0.335 / 2.45 / 21 / 3.05 / 110 / 0.425 / 0.34 / 0.43
123478-HxCDD / 0.145 / 1.4 / 2.45 / 21 / 3.05 / 56 / 2.4 / 1.8 / 3
123678-HxCDD / 1.8 / 2 / 2.45 / 21 / 3.05 / 110 / 2.6 / 5.7 / 14
123789-HxCDD / 1.4 / 1.3 / 2.45 / 21 / 3.05 / 67 / 3.1 / 2.6 / 6.3
1234678-HpCDD / 32 / 34 / 2.45 / 490 / 3.05 / 500 / 63 / 160 / 320
OCDD / 440 / 190 / 290 / 5800 / 14 / 1500 / 370 / 1500 / 3600
2378-TCDF / 54 / 1.2 / 0.485 / 4.25 / 0.6 / 160 / 1.4 / 1.9 / 2.4
12378-PeCDF / 330 / 6.1 / 2.45 / 21 / 3.05 / 380 / 6.3 / 0.255 / 3.1
23478-PeCDF / 73 / 5.2 / 2.45 / 21 / 3.05 / 410 / 8.8 / 0.3 / 6
123478-HxCDF / 630 / 25 / 2.45 / 21 / 3.05 / 620 / 44 / 0.265 / 13
123678-HxCDF / 0.225 / 0.135 / 2.45 / 21 / 3.05 / 470 / 50 / 0.9 / 9
234678-HxCDF / 140 / 22 / 2.45 / 21 / 3.05 / 200 / 44 / 1.2 / 12
123789-HxCDF / 150 / 9.2 / 2.45 / 21 / 3.05 / 250 / 16 / 0.255 / 0.75
1234678-HpCDF / 6200 / 200 / 2.45 / 21 / 3.05 / 1100 / 590 / 14 / 77
1234789-HpCDF / 1800 / 62 / 2.45 / 21 / 3.05 / 400 / 110 / 0.75 / 10
WHO TEQPCDD / 1.25 / 1.33 / 3.78 / 38.19 / 4.60 / 149.75 / 2.44 / 4.31 / 7.69
WHO TEQPCDF / 257.22 / 10.32 / 1.89 / 16.25 / 2.35 / 319.63 / 25.85 / 0.70 / 6.51
WHO TEQPCDD/Fs / 258.47 / 11.64 / 5.67 / 54.44 / 6.95 / 469.38 / 28.29 / 5.01 / 14.20
Compound / Domestic wwtps
PCDD/Fs (pg/g dw) / WWTP1 / WWTP2 / WWTP3 / WWTP3-DUP / WWTP4 / WWTP5 / WWTP6 / WWTP7 / WWTP8
2378-TCDD / 1.6 / 0.135 / 0.9 / 0.125 / 1 / 0.59 / 0.4 / 0.93 / 0.43
12378-PeCDD / 18 / 0.7 / 1.65 / 1.8 / 12 / 8 / 0.85 / 2.1 / 3.6
123478-HxCDD / 3.6 / 0.3 / 4 / 6.8 / 7.3 / 3.7 / 1.7 / 11 / 1.6
123678-HxCDD / 9.2 / 0.55 / 0.9 / 7.9 / 0.8 / 0.6 / 0.6 / 11 / 4.9
123789-HxCDD / 12 / 0.38 / 1.25 / 2.4 / 2.7 / 0.295 / 0.29 / 3.5 / 2.2
1234678-HpCDD / 87 / 28 / 94 / 65 / 100 / 38 / 25 / 120 / 84
OCDD / 850 / 290 / 970 / 600 / 1300 / 330 / 230 / 1200 / 760
2378-TCDF / 2.6 / 0.51 / 0.43 / 1.2 / 0.91 / 1.2 / 0.5 / 2.8 / 2.9
12378-PeCDF / 3.1 / 0.245 / 0.335 / 0.25 / 0.24 / 0.25 / 0.25 / 0.255 / 0.25
23478-PeCDF / 0.5 / 0.34 / 3.7 / 1.8 / 0.64 / 1.1 / 0.6 / 2.9 / 3.1
123478-HxCDF / 5.1 / 0.25 / 0.6 / 0.26 / 1.4 / 0.89 / 0.26 / 0.265 / 3.2
123678-HxCDF / 24 / 1.8 / 5.4 / 2.1 / 1.5 / 0.78 / 1 / 4 / 2.8
234678-HxCDF / 4 / 1.9 / 4.2 / 3.7 / 2.3 / 1.6 / 1.6 / 8 / 7
123789-HxCDF / 0.475 / 0.245 / 1.05 / 0.25 / 0.24 / 0.25 / 0.41 / 0.255 / 0.475
1234678-HpCDF / 68 / 20 / 1 / 59 / 41 / 35 / 24 / 110 / 0.7
1234789-HpCDF / 1.75 / 1.25 / 1.3 / 1.2 / 1.35 / 0.95 / 0.5 / 1.5 / 1.05
WHO TEQPCDD / 23.21 / 1.33 / 4.40 / 4.47 / 15.47 / 9.53 / 1.83 / 7.14 / 5.97
WHO TEQPCDF / 4.60 / 0.81 / 2.37 / 1.95 / 1.30 / 1.19 / 0.83 / 3.62 / 2.70
WHO TEQPCDD/Fs / 27.81 / 2.13 / 6.77 / 6.41 / 16.77 / 10.72 / 2.65 / 10.76 / 8.67
Compound / Domestic wwtps / Industrial sewerage systems
PCDD/Fs (pg/g dw) / WWTP9 / WWTP10 / WWTP10-DUP / WWTP11 / WWTP12 / WWTP13 / WWTP14 / O1 / O2
2378-TCDD / 0.46 / 1.1 / 0.98 / 0.5 / 0.245 / 0.235 / 0.7 / 2.15 / 0.95
12378-PeCDD / 1.8 / 9.3 / 2.6 / 0.355 / 3.6 / 4.55 / 1.65 / 1.7 / 1.7
123478-HxCDD / 0.49 / 0.8 / 0.55 / 1.3 / 2 / 0.85 / 1 / 0.75 / 0.91
123678-HxCDD / 8.7 / 21 / 15 / 5.5 / 7.4 / 1.2 / 2.1 / 2.95 / 3
123789-HxCDD / 2.7 / 7.2 / 0.65 / 3.1 / 4.6 / 1.95 / 2.45 / 1.5 / 1.5
1234678-HpCDD / 140 / 490 / 320 / 130 / 54 / 130 / 110 / 54 / 29
OCDD / 2200 / 7200 / 5300 / 1500 / 410 / 5200 / 1600 / 1500 / 570
2378-TCDF / 1.9 / 3.8 / 3 / 1.8 / 0.76 / 1.9 / 1.1 / 6.8 / 4
12378-PeCDF / 0.255 / 0.24 / 0.3 / 0.255 / 0.255 / 0.48 / 0.55 / 1.3 / 1.25
23478-PeCDF / 2.9 / 2 / 3.1 / 2.9 / 0.285 / 1.4 / 1.8 / 1.2 / 0.65
123478-HxCDF / 19 / 9.1 / 5.8 / 3.1 / 0.29 / 28 / 1.5 / 1.3 / 1.3
123678-HxCDF / 3.9 / 4.7 / 3 / 2.2 / 2.05 / 1.7 / 0.55 / 1.9 / 0.65
234678-HxCDF / 6.3 / 4.4 / 5.3 / 6.1 / 2 / 4.5 / 0.55 / 1.25 / 1.05
123789-HxCDF / 1.7 / 0.5 / 0.43 / 0.255 / 1.3 / 0.6 / 0.38 / 1.25 / 1.25
1234678-HpCDF / 110 / 97 / 88 / 0.265 / 49 / 100 / 4.65 / 11 / 6
1234789-HpCDF / 0.85 / 1.85 / 3.45 / 0.9 / 1.7 / 2.5 / 1.9 / 1.9 / 1
WHO TEQPCDD / 5.51 / 20.36 / 9.99 / 3.60 / 5.91 / 8.05 / 4.49 / 5.36 / 3.65
WHO TEQPCDF / 5.36 / 3.93 / 3.69 / 2.37 / 1.28 / 5.21 / 1.07 / 1.79 / 1.13
WHO TEQPCDD/Fs / 10.87 / 24.29 / 13.68 / 5.97 / 7.19 / 13.26 / 5.56 / 7.15 / 4.78

S1

Fig.S1.PCDD and PCDF homolog concentration in sludge samples from industries. (OCDD excluded in the plot for better viewing of other homolog concentrations).

S1

[*]Corresponding author. Tel.: +1 (713) 743-4271.

Email address: (AparnaBalasubramani), (Hanadi S. Rifai).